League Cup kampe
Se League Cups kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
League Cup · kampe
League Cup Kommende kampe
League Cup Resultater
Kampstatistik
De 84 afsluttede kampe har givet 258 mål, svarende til 3,07 pr. kamp. 34 kampe er endt med hjemmesejr, 34 med udesejr og 16 uafgjort.
- Kampe
- 84
- Mål
- 258
- Mål pr. kamp
- 3,07
- Hjemmesejre
- 34
- Uafgjorte
- 16
- Udesejre
- 34
Angreb og mål
| Hold | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 53 | 19 | 20 | 14 | 36 | 17 | 17 | 7 | 5,072/3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Manchester City | 27 | 9 | 9 | 9 | 19 | 8 | 5 | 5 | 0,801/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Manchester United | 12 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Newcastle United | 69 | 22 | 24 | 23 | 47 | 22 | 31 | 4 | 2,081/3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| AFC Bournemouth | 55 | 15 | 25 | 15 | 38 | 17 | 16 | 5 | 2,751/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Fulham | 55 | 18 | 21 | 16 | 45 | 10 | 23 | 1 | 5,792/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Huddersfield Town | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Watford FC | 53 | 16 | 21 | 16 | 36 | 17 | 14 | 4 | —0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | 35 | 12 | 15 | 8 | 21 | 14 | 17 | 10 | —0/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Liverpool | 22 | 9 | 3 | 10 | 14 | 8 | 12 | 2 | 2,191/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Southampton FC | 35 | 10 | 17 | 8 | 21 | 14 | 7 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Arsenal | 38 | 13 | 9 | 16 | 32 | 6 | 7 | 4 | 2,281/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Cardiff | 26 | 7 | 8 | 11 | 17 | 9 | 11 | 4 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Burnley FC | 35 | 10 | 14 | 11 | 21 | 14 | 18 | 1 | 1,871/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Everton | 56 | 21 | 16 | 19 | 34 | 22 | 15 | 7 | 1,881/3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Leicester City | 30 | 12 | 7 | 11 | 16 | 14 | 10 | 3 | —0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 37 | 17 | 7 | 13 | 25 | 12 | 20 | 4 | 2,501/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| West Ham United | 41 | 18 | 11 | 12 | 35 | 6 | 13 | 62/3 | —0/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Brighton & Hove Albion | 35 | 11 | 17 | 7 | 23 | 12 | 10 | 5 | 2,051/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Crystal Palace | 12 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0,581/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Reading FC | 43 | 13 | 17 | 13 | 31 | 12 | 20 | 6 | 1,441/3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Birmingham City | 14 | 3 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 0,631/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brentford | 58 | 23 | 23 | 12 | 42 | 16 | 19 | 7 | 4,852/3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Bristol City FC | 32 | 9 | 11 | 12 | 24 | 8 | 13 | 1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ipswich Town | 23 | 12 | 8 | 3 | 15 | 8 | 8 | 14 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Millwall FC | 24 | 8 | 13 | 3 | 18 | 6 | 3 | 8 | 2,041/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Preston North End | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 1 | 10 | 4 | —0/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| West Bromwich Albion | 31 | 13 | 7 | 11 | 19 | 12 | 4 | 6 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Wigan Athletic | 13 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sheffield United | 46 | 13 | 19 | 14 | 37 | 9 | 12 | 6 | —0/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Leeds United | 31 | 11 | 10 | 10 | 24 | 7 | 7 | 2 | 2,721/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Hull City | 25 | 7 | 11 | 7 | 13 | 12 | 16 | 3 | 1,911/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nottingham Forest | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1,18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aston Villa | 35 | 14 | 10 | 11 | 27 | 8 | 11 | 3 | 1,671/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Blackburn Rovers | 36 | 12 | 10 | 14 | 25 | 11 | 15 | 4 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bolton Wanderers | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Derby County | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Middlesbrough FC | 53 | 15 | 25 | 13 | 33 | 20 | 20 | 4 | —0/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Norwich City | 41 | 10 | 13 | 18 | 27 | 14 | 13 | 7 | —0/3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Queens Park Rangers | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rotherham United | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sheffield Wednesday FC | 24 | 6 | 11 | 7 | 15 | 9 | 8 | 6 | —0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Stoke City | 21 | 7 | 12 | 2 | 18 | 3 | 4 | 5 | 0,871/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Swansea | 14 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sunderland AFC | 20 | 7 | 10 | 3 | 15 | 5 | 7 | 5 | 2,411/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Barnsley | 69 | 27 | 22 | 20 | 35 | 34 | 30 | 3 | —0/3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Burton Albion FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 13 | 4 | 6 | 0 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Wimbledon | 21 | 7 | 12 | 2 | 13 | 8 | 11 | 5 | 0,381/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bristol Rovers | 20 | 4 | 10 | 6 | 17 | 3 | 2 | 4 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Charlton Athletic | 23 | 13 | 5 | 5 | 17 | 6 | 9 | 3 | 0,701/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Fleetwood Town | 27 | 12 | 13 | 2 | 20 | 7 | 16 | 6 | 1,022/4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Northampton Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oxford United | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rochdale AFC | 19 | 4 | 9 | 6 | 15 | 4 | 5 | 1 | —0/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Walsall FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 15 | 6 | 6 | 1 | —0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bradford City | 71 | 32 | 22 | 17 | 52 | 19 | 35 | 8 | 4,472/4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Chesterfield FC | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 2 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coventry City | 27 | 10 | 11 | 6 | 15 | 12 | 5 | 5 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Gillingham FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MK Dons | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Oldham Athletic | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Peterborough United | 60 | 25 | 23 | 12 | 44 | 16 | 20 | 3 | 1,261/4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Port Vale | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Shrewsbury Town | 22 | 7 | 10 | 5 | 15 | 7 | 9 | 7 | 0,531/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Swindon Town | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Doncaster Rovers | 20 | 6 | 9 | 5 | 15 | 5 | 9 | 4 | —0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Portsmouth FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Blackpool | 18 | 7 | 10 | 1 | 11 | 7 | 5 | 3 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Plymouth Argyle | 32 | 11 | 15 | 6 | 23 | 9 | 12 | 4 | —0/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Wycombe Wanderers | 13 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luton Town | 24 | 12 | 10 | 2 | 20 | 4 | 12 | 2 | 0,501/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Accrington Stanley FC | 16 | 3 | 9 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Colchester United | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Crawley Town | 17 | 8 | 5 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | —0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Crewe Alexandra | 31 | 12 | 13 | 6 | 21 | 10 | 8 | 1 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Exeter City | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grimsby Town | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Newport County | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stevenage FC | 26 | 8 | 11 | 7 | 17 | 9 | 8 | 3 | 1,091/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Barnet FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 | 1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cambridge United | 21 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 9 | 5 | 0,641/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cheltenham Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Leyton Orient | 48 | 12 | 19 | 17 | 29 | 19 | 23 | 6 | —0/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Mansfield Town | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Notts County FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lincoln City | 30 | 14 | 10 | 6 | 19 | 11 | 7 | 4 | —0/3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Tranmere Rovers | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| York City | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | 1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bromley FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wrexham | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salford City | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 4 | 8 | 2 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stockport County | 19 | 9 | 6 | 4 | 7 | 12 | 6 | 2 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Afleveringer
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 1602 | 1367 | 85,33 | 54,33 |
| Manchester City | 1290 | 1159 | 89,84 | 60 |
| Manchester United | 527 | 434 | 82,35 | 42 |
| Newcastle United | 1411 | 1206 | 85,47 | 58,67 |
| AFC Bournemouth | 1038 | 924 | 89,02 | 54,50 |
| Fulham | 2215 | 2020 | 91,20 | 71 |
| Huddersfield Town | 399 | 328 | 82,21 | 54 |
| Watford FC | 1041 | 905 | 86,94 | 62 |
| Wolverhampton Wanderers | 1389 | 1180 | 84,95 | 51,33 |
| Liverpool | 809 | 652 | 80,59 | 53,50 |
| Southampton FC | 1325 | 1185 | 89,43 | 66 |
| Arsenal | 1224 | 1086 | 88,73 | 55 |
| Cardiff | 1133 | 957 | 84,47 | 63,50 |
| Burnley FC | 1186 | 1042 | 87,86 | 71 |
| Everton | 1626 | 1439 | 88,50 | 58 |
| Leicester City | 1309 | 1177 | 89,92 | 67 |
| Tottenham Hotspur | 1098 | 970 | 88,34 | 52,50 |
| West Ham United | 1193 | 1025 | 85,92 | 42,67 |
| Brighton & Hove Albion | 926 | 762 | 82,29 | 50,50 |
| Crystal Palace | 694 | 549 | 79,11 | 44,50 |
| Reading FC | 1016 | 781 | 76,87 | 49 |
| Birmingham City | 532 | 346 | 65,04 | 36 |
| Brentford | 1757 | 1514 | 86,17 | 63 |
| Bristol City FC | 700 | 618 | 88,29 | 70 |
| Ipswich Town | 766 | 640 | 83,55 | 42,50 |
| Millwall FC | 1115 | 850 | 76,23 | 45,67 |
| Preston North End | 650 | 484 | 74,46 | 39 |
| West Bromwich Albion | 1148 | 1001 | 87,20 | 57 |
| Wigan Athletic | 276 | 177 | 64,13 | 40 |
| Sheffield United | 1478 | 1186 | 80,24 | 59,33 |
| Leeds United | 939 | 767 | 81,68 | 53,50 |
| Hull City | 960 | 826 | 86,04 | 50,50 |
| Nottingham Forest | 454 | 344 | 75,77 | 44 |
| Aston Villa | 1000 | 880 | 88 | 54,50 |
| Blackburn Rovers | 957 | 786 | 82,13 | 56 |
| Bolton Wanderers | 450 | 376 | 83,56 | 55 |
| Derby County | 540 | 461 | 85,37 | 71 |
| Middlesbrough FC | 1660 | 1462 | 88,07 | 50,67 |
| Norwich City | 1178 | 958 | 81,32 | 45,33 |
| Queens Park Rangers | 466 | 379 | 81,33 | 56 |
| Rotherham United | 294 | 208 | 70,75 | 29 |
| Sheffield Wednesday FC | 810 | 648 | 80 | 46,50 |
| Stoke City | 844 | 701 | 83,06 | 51,50 |
| Swansea | 487 | 362 | 74,33 | 61 |
| Sunderland AFC | 721 | 562 | 77,95 | 44 |
| Barnsley | 1253 | 948 | 75,66 | 59,33 |
| Burton Albion FC | 283 | 215 | 75,97 | 37 |
| AFC Wimbledon | 551 | 378 | 68,60 | 40,50 |
| Bristol Rovers | 315 | 201 | 63,81 | 46 |
| Charlton Athletic | 778 | 626 | 80,46 | 47 |
| Fleetwood Town | 1140 | 785 | 68,86 | 39 |
| Northampton Town | 230 | 170 | 73,91 | 23 |
| Oxford United | 377 | 281 | 74,54 | 48 |
| Rochdale AFC | 1012 | 843 | 83,30 | 60 |
| Walsall FC | 656 | 501 | 76,37 | 35 |
| Bradford City | 1329 | 953 | 71,71 | 49,75 |
| Chesterfield FC | 634 | 544 | 85,80 | 71 |
| Coventry City | 910 | 758 | 83,30 | 54 |
| Gillingham FC | 255 | 152 | 59,61 | 34 |
| MK Dons | 256 | 168 | 65,62 | 35 |
| Oldham Athletic | 266 | 180 | 67,67 | 41 |
| Peterborough United | 1445 | 1038 | 71,83 | 45,25 |
| Port Vale | 244 | 196 | 80,33 | 36 |
| Shrewsbury Town | 734 | 541 | 73,71 | 41,50 |
| Swindon Town | 324 | 232 | 71,60 | 39 |
| Doncaster Rovers | 544 | 400 | 73,53 | 30,50 |
| Portsmouth FC | 408 | 331 | 81,13 | 55 |
| Blackpool | 743 | 584 | 78,60 | 41,50 |
| Plymouth Argyle | 631 | 446 | 70,68 | 48,50 |
| Wycombe Wanderers | 475 | 391 | 82,32 | 43 |
| Luton Town | 858 | 689 | 80,30 | 50 |
| Accrington Stanley FC | 354 | 246 | 69,49 | 50 |
| Colchester United | 247 | 176 | 71,26 | 26 |
| Crawley Town | 620 | 482 | 77,74 | 47,50 |
| Crewe Alexandra | 599 | 395 | 65,94 | 42 |
| Exeter City | 217 | 111 | 51,15 | 37 |
| Grimsby Town | 358 | 237 | 66,20 | 55 |
| Newport County | 226 | 139 | 61,50 | 39 |
| Stevenage FC | 850 | 692 | 81,41 | 57 |
| Barnet FC | 290 | 163 | 56,21 | 49 |
| Cambridge United | 651 | 436 | 66,97 | 47,50 |
| Cheltenham Town | 449 | 360 | 80,18 | 46 |
| Leyton Orient | 1333 | 1053 | 78,99 | 51,67 |
| Mansfield Town | 402 | 302 | 75,12 | 39 |
| Notts County FC | 231 | 169 | 73,16 | 26 |
| Lincoln City | 1082 | 871 | 80,50 | 43,67 |
| Tranmere Rovers | 242 | 176 | 72,73 | 28 |
| York City | 510 | 443 | 86,86 | 44 |
| Bromley FC | 267 | 173 | 64,79 | 41 |
| Wrexham | 512 | 436 | 85,16 | 51 |
| Salford City | 621 | 545 | 87,76 | 72 |
| Stockport County | 683 | 599 | 87,70 | 73 |
Forsvar og dueller
| Hold | |
|---|---|
| Chelsea FC | 7 |
| Manchester City | 4 |
| Manchester United | 2 |
| Newcastle United | 6 |
| AFC Bournemouth | 6 |
| Fulham | 4 |
| Huddersfield Town | 2 |
| Watford FC | 9 |
| Wolverhampton Wanderers | 11 |
| Liverpool | 8 |
| Southampton FC | 9 |
| Arsenal | 2 |
| Cardiff | 1 |
| Burnley FC | 5 |
| Everton | 11 |
| Leicester City | 8 |
| Tottenham Hotspur | 5 |
| West Ham United | 9 |
| Brighton & Hove Albion | 3 |
| Crystal Palace | 8 |
| Reading FC | 13 |
| Birmingham City | 4 |
| Brentford | 3 |
| Bristol City FC | 4 |
| Ipswich Town | 9 |
| Millwall FC | 9 |
| Preston North End | 7 |
| West Bromwich Albion | 5 |
| Wigan Athletic | 2 |
| Sheffield United | 12 |
| Leeds United | 4 |
| Hull City | 5 |
| Nottingham Forest | 4 |
| Aston Villa | 8 |
| Blackburn Rovers | 8 |
| Bolton Wanderers | 2 |
| Derby County | 2 |
| Middlesbrough FC | 8 |
| Norwich City | 6 |
| Queens Park Rangers | 1 |
| Rotherham United | 6 |
| Sheffield Wednesday FC | 3 |
| Stoke City | 9 |
| Swansea | 0 |
| Sunderland AFC | 5 |
| Barnsley | 20 |
| Burton Albion FC | 5 |
| AFC Wimbledon | 8 |
| Bristol Rovers | 2 |
| Charlton Athletic | 7 |
| Fleetwood Town | 13 |
| Northampton Town | 2 |
| Oxford United | 1 |
| Rochdale AFC | 13 |
| Walsall FC | 15 |
| Bradford City | 13 |
| Chesterfield FC | 1 |
| Coventry City | 9 |
| Gillingham FC | 8 |
| MK Dons | 2 |
| Oldham Athletic | 2 |
| Peterborough United | 23 |
| Port Vale | 4 |
| Shrewsbury Town | 4 |
| Swindon Town | 2 |
| Doncaster Rovers | 13 |
| Portsmouth FC | 4 |
| Blackpool | 12 |
| Plymouth Argyle | 2 |
| Wycombe Wanderers | 3 |
| Luton Town | 8 |
| Accrington Stanley FC | 1 |
| Colchester United | 3 |
| Crawley Town | 12 |
| Crewe Alexandra | 7 |
| Exeter City | 4 |
| Grimsby Town | 1 |
| Newport County | 3 |
| Stevenage FC | 4 |
| Barnet FC | 5 |
| Cambridge United | 4 |
| Cheltenham Town | 6 |
| Leyton Orient | 10 |
| Mansfield Town | 1 |
| Notts County FC | 3 |
| Lincoln City | 8 |
| Tranmere Rovers | 0 |
| York City | 3 |
| Bromley FC | 4 |
| Wrexham | 2 |
| Salford City | 1 |
| Stockport County | 0 |
Kort og frispark
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 3 | 0 | 26 | 26 |
| Manchester City | 1 | 0 | 11 | 26 |
| Manchester United | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Newcastle United | 6 | 0 | 41 | 45 |
| AFC Bournemouth | 5 | 0 | 24 | 22 |
| Fulham | 3 | 0 | 24 | 28 |
| Huddersfield Town | 2 | 0 | 16 | —0/1 |
| Watford FC | 2 | 01/2 | 18 | 81/2 |
| Wolverhampton Wanderers | 4 | 0 | 33 | 24 |
| Liverpool | 5 | 0 | 27 | 19 |
| Southampton FC | 21/2 | —0/2 | 12 | —0/2 |
| Arsenal | 0 | 1 | 18 | 25 |
| Cardiff | 4 | 0 | 20 | 30 |
| Burnley FC | 1 | 01/2 | 18 | 141/2 |
| Everton | 62/3 | 02/3 | 36 | 272/3 |
| Leicester City | 6 | —0/2 | 24 | —0/2 |
| Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 16 | 24 |
| West Ham United | 1 | 02/3 | 27 | 252/3 |
| Brighton & Hove Albion | 7 | 0 | 34 | 8 |
| Crystal Palace | 2 | 0 | 22 | 21 |
| Reading FC | 3 | 0 | 32 | 26 |
| Birmingham City | 2 | 0 | 28 | 23 |
| Brentford | 4 | 0 | 42 | 25 |
| Bristol City FC | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Ipswich Town | 5 | 01/2 | 22 | 131/2 |
| Millwall FC | 22/3 | 02/3 | 43 | 212/3 |
| Preston North End | 31/2 | 11/2 | 14 | —0/2 |
| West Bromwich Albion | 3 | 0 | 20 | 22 |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Sheffield United | 2 | 0 | 32 | 39 |
| Leeds United | 3 | 0 | 22 | 21 |
| Hull City | 4 | 01/2 | 23 | 81/2 |
| Nottingham Forest | 4 | 0 | 15 | 12 |
| Aston Villa | 6 | 0 | 27 | 29 |
| Blackburn Rovers | 1 | 0 | 26 | 20 |
| Bolton Wanderers | 2 | 1 | 8 | —0/1 |
| Derby County | 1 | —0/1 | 12 | —0/1 |
| Middlesbrough FC | 5 | 01/3 | 37 | 101/3 |
| Norwich City | 6 | 0 | 31 | 33 |
| Queens Park Rangers | —0/1 | —0/1 | 6 | —0/1 |
| Rotherham United | 2 | 0 | 9 | 7 |
| Sheffield Wednesday FC | 1 | 0 | 22 | 101/2 |
| Stoke City | 3 | 01/2 | 25 | 111/2 |
| Swansea | 2 | 0 | 12 | 19 |
| Sunderland AFC | 2 | 0 | 16 | 35 |
| Barnsley | 6 | 0 | 33 | 27 |
| Burton Albion FC | 2 | 0 | 12 | 14 |
| AFC Wimbledon | 3 | 0 | 20 | 20 |
| Bristol Rovers | 1 | 0 | 14 | 10 |
| Charlton Athletic | 1 | 01/2 | 19 | 51/2 |
| Fleetwood Town | 9 | 0 | 56 | 33 |
| Northampton Town | 1 | —0/1 | 12 | —0/1 |
| Oxford United | 1 | 0 | 8 | 17 |
| Rochdale AFC | 2 | 01/2 | 17 | 101/2 |
| Walsall FC | 5 | 0 | 31 | 16 |
| Bradford City | 9 | 03/4 | 40 | 253/4 |
| Chesterfield FC | 2 | 0 | 8 | 20 |
| Coventry City | 5 | 0 | 30 | 34 |
| Gillingham FC | 1 | 0 | 17 | 10 |
| MK Dons | 1 | 0 | 13 | 11 |
| Oldham Athletic | 1 | 0 | 11 | 14 |
| Peterborough United | 9 | 0 | 44 | 47 |
| Port Vale | 1 | 0 | 6 | 10 |
| Shrewsbury Town | 5 | 1 | 29 | 17 |
| Swindon Town | 0 | 1 | 17 | 8 |
| Doncaster Rovers | 3 | 01/2 | 19 | 41/2 |
| Portsmouth FC | 2 | 0 | 19 | 12 |
| Blackpool | 3 | 1 | 23 | 17 |
| Plymouth Argyle | 1 | 0 | 31 | 25 |
| Wycombe Wanderers | 2 | 0 | 8 | 12 |
| Luton Town | 2 | 0 | 16 | 27 |
| Accrington Stanley FC | 3 | —0/1 | 13 | —0/1 |
| Colchester United | —0/1 | —0/1 | 14 | —0/1 |
| Crawley Town | 6 | 01/2 | 23 | 101/2 |
| Crewe Alexandra | 0 | 01/2 | 19 | 101/2 |
| Exeter City | 2 | 1 | 14 | 8 |
| Grimsby Town | 0 | 0 | 7 | 11 |
| Newport County | 1 | 0 | 15 | 10 |
| Stevenage FC | 6 | 0 | 18 | 21 |
| Barnet FC | 2 | 0 | 10 | 13 |
| Cambridge United | 3 | 0 | 25 | 26 |
| Cheltenham Town | 1 | —0/1 | 11 | —0/1 |
| Leyton Orient | 5 | 0 | 40 | 34 |
| Mansfield Town | 2 | 0 | 15 | 13 |
| Notts County FC | 4 | 0 | 15 | 9 |
| Lincoln City | 6 | 02/3 | 30 | 232/3 |
| Tranmere Rovers | 3 | —0/1 | 18 | —0/1 |
| York City | 4 | 0 | 10 | 10 |
| Bromley FC | 1 | 1 | 11 | 11 |
| Wrexham | 4 | —0/1 | 11 | —0/1 |
| Salford City | 2 | 1 | 10 | 17 |
| Stockport County | 0 | 0 | 4 | 6 |
Halvlege og kampforløb
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manchester City | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Manchester United | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Newcastle United | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| AFC Bournemouth | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fulham | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Watford FC | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
