League Cup kampe
Se League Cups kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
League Cup · kampe
League Cup Kommende kampe
League Cup Resultater
Kampstatistik
League Cup har spillet 3 kampe i dette udvalg: 1 sejre, 1 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 3 mål og indkasseret 3.
- Kampe
- 3
- Sejre
- 1
- Uafgjorte
- 1
- Nederlag
- 1
- Mål
- 3
- Mål imod
- 3
- Kampe uden mål imod
- 2
Kampstatistik
- Sejre %
- 33,33
- Mål pr. kamp
- 1
- Mål imod pr. kamp
- 1
- Kampe uden scoring
- 1
- Begge hold scorer
- 1
- Over 1,5 mål
- 2
- Over 2,5 mål
- 1
- Over 3,5 mål
- 1
- Mål for, 1. halvleg
- 1
- Mål imod, 1. halvleg
- 1
- Mål for, 2. halvleg
- 2
- Mål imod, 2. halvleg
- 2
- Føring ved pausen
- 0
- Bagud ved pausen
- 0
- Uafgjort ved pausen
- 3
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 2
- Indkasserede først
- 0
- Sejre efter første scoring
- 1
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 1
Rekorder og stimer
Største sejr: Leyton Orient 2–0 Oxford United 08.08.2026 16:00
Største nederlag: Leyton Orient 1–3 Bradford City 08.09.2026 20:45
Mest målrige kamp: Leyton Orient 1–3 Bradford City 08.09.2026 20:45
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 1 |
| Ubesejret i træk | 0 | 2 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 1 | 1 |
| Clean sheets i træk | 0 | 2 |
Tidligste registrerede mål: 38′ · Leyton Orient 1–3 Bradford City
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 31–45+ | 1 | 1 |
| 46–60 | 0 | 1 |
| 76–90+ | 2 | 1 |
De seneste kampe
| 08.08 | 25.08 | 08.09 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mål | 2/3 | |||
| Kampe uden mål imod | 2/3 | |||
| Begge hold scorer | 1/3 | |||
| Over 2,5 mål | 1/3 | |||
| Føring ved pausen | 0/3 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 3
- Ændringer i startelleveren, gennemsnit
- 6,50
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 63,60
- Mål fra indskiftere
- 12/3
Formationer
- 4-2-3-1: 2
- 3-4-2-1: 1
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodore Valentine Archibald | 3 | 3 | 226 | —0/3 | —0/3 | 01/3 | 02/3 |
| Idris El Mizouni | 3 | 2 | 215 | —0/3 | —0/3 | 12/3 | 02/3 |
| Phillip Chinedu | 3 | 3 | 207 | —0/3 | —0/3 | 01/3 | 02/3 |
| James William Morris | 3 | 2 | 198 | —0/3 | —0/3 | 01/3 | 02/3 |
| Isaac Scott Hayden | 3 | 2 | 185 | —0/3 | —0/3 | 01/3 | 02/3 |
| Joseph Olugbenga Olowu | 3 | 2 | 185 | —0/3 | —0/3 | 01/3 | 02/3 |
| Noah Phillips | 2 | 2 | 180 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Zech Obiero | 2 | 2 | 174 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 01/2 |
| N. Oyekunle | 2 | 2 | 157 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Finley Stevens | 3 | 2 | 155 | —0/3 | —0/3 | 01/3 | 02/3 |
| Armando Dobra | 2 | 2 | 136 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 01/2 |
| Charlie Gerard Richard Wellens | 3 | 2 | 125 | —0/3 | —0/3 | 01/3 | 1 |
| William Samuel Forrester | 2 | 2 | 120 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Demetri Kareem Mitchell | 2 | 1 | 115 | —0/2 | —0/2 | 11/2 | 01/2 |
| Anthony Gary Springett | 2 | 1 | 114 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 1 |
| Nathan Baxter | 1 | 1 | 95 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Yusuf Akhamrich | 2 | 2 | 94 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 01/2 |
| Sean James Kewku Clare | 1 | 1 | 90 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Somto chukwu Boniface | 1 | 1 | 77 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Dylan James Christopher Levitt | 1 | 1 | 60 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 |
| Jaze Kabia | 2 | 0 | 48 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 01/2 |
| Alfie Gilchrist | 1 | 1 | 45 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 |
| Dane Pharrell Scarlett | 1 | 1 | 24 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| J. Kabia | 2 | 0 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 |
Avanceret statistik
- Skud
- 4816 / kampe
- Skud på mål
- 124 / kampe
- Skud forbi mål
- 196,33 / kampe
- Blokerede skud
- 175,67 / kampe
- Skud i feltet
- 299,67 / kampe
- Skud uden for feltet
- 196,33 / kampe
- Hjørnespark
- 237,67 / kampe
- Begåede frispark
- 4013,33 / kampe
- Frispark tildelt
- 3411,33 / kampe
- Offside
- 62 / kampe
- Gule kort
- 51,67 / kampe
- Røde kort
- 00 / kampe
- Redninger
- 103,33 / kampe
- Afleveringer
- 1333444,33 / kampe
- Præcise afleveringer
- 1053351 / kampe
- Boldbesiddelse %
- 51,67
Hyppigste resultater
- 0–0: 1
- 1–3: 1
- 2–0: 1