League Cup
Få overblik over League Cup: hold, spillere og aktuelle nøgletal. Find også alle kampe og stillinger.
Kampe
Kommende kampe
Liverpool – AFC Bournemouth
15.12.2026 20:45
Resultater
Everton – Newcastle United
3–1
- Kampe
- 84
- Mål
- 258
- Mål pr. kamp
- 3,07
League Cup spillere og topscorere
| Spiller | Hold | Omfang | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Kay | Sæson i alt | 3 | 0 | 1 | |
| Aaron Alex Pressley | Sæson i alt | 2 | 1 | 0 | |
| Aaron Anselmino | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron Bradley Loupalo-Bi | Sæson i alt | 3 | 1 | 0 | |
| Aaron Buchanan Hickey | Sæson i alt | 3 | 1 | 0 | |
| Aaron Evans Nemane | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aaron Graham John Collins | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aaron James Ramsey | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aaron John Drinan | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aaron Paul Morley | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aaron Wan-Bissaka | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Abdoul Guemissongui Ouattara | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Abdoulaye Raslan Kanté | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Abdul-Nasir Oluwatosin Oluwadoyinsolami Adarabioyo | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Abdulmalik Justin Owolabi-Belewu | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Abdulyussuf Adedeji Adeniyi Oshilaja | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Abduqodir Khusanov | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Abdülkadir Ömür | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Abraham Ifoghale Odoh | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Abraham Jeriel Richard Dorsett | Sæson i alt | 3 | 0 | 0 | |
| Adam Aznou Ben Cheikh | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Fletcher Randell | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adam James Armstrong | Sæson i alt | 3 | 1 | 0 | |
| Adam James Smith | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Adam James Wharton | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Adam John Forshaw | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Lee Phillips | Sæson i alt | 4 | 1 | 0 | |
| Adam Lewis Jackson | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Michael Reach | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Murphy | Sæson i alt | 3 | 0 | 0 | |
| Adam Nicholas Senior | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Rhys Davies | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Uche Idah | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Addji Keaninkin Marc-Israel Guéhi | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ade Adeyemo | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Adebola Oluwo | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aden William James Baldwin | Sæson i alt | 3 | 1 | 0 | |
| Adetayo Oluwatosin Olusegun Ad Edun | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adilson Malanda | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Admir Bristrić | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adrian Segecic | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Adrien Thibaut | Sæson i alt | 2 | 1 | 0 | |
| Adrien Truffert | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Afolabi Oladipo Christopher Akinyemi | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aidan Elliott-Wheeler | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aidan Zen Patrick Morris | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Aidomo Emakhu | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ainsley Cory Maitland-Niles | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Airidas Golambeckis | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ajay Matthews | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Akeel Higgins | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Akinlolu Richard Olamide Famewo | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Akinwale Joseph Odimayo | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aladji Bamba | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Alan Isaac Mwamba | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Alan James Browne | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Albert Danquah Adomah | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Albert Eames | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Albie Robert Morgan | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alejandro Garnacho Ferreyra | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alex Duncan Hartridge | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Alex Henderson | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alex James Mowatt | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alex Jay Scott | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Simon McCarthy | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Tóth | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alex Williams | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alexander Chuka Iwobi | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alexander George Henry Gilbert | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Isak | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Alexander John Hunt | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alexander Lewis Newby | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alexander Michael Bass | Sæson i alt | 4 | 0 | 0 | |
| Alexander Palmer | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Paul Mitchell | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alexander Sean Pablo Robertson | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Alexander William Cochrane | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Alexis Mac Allister | Sæson i alt | 2 | 1 | 1 | |
| Alfie Ben May | Sæson i alt | 2 | 1 | 0 | |
| Alfie Cresswell | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Alfie David Lloyd | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alfie Gilchrist | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alfie James Pond | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Alfie Jones | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Alfie Massey | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Alfie Merritt | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alfie Sean Devine | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Alfie Shane McNally | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alfie Wellens | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Alisson Ramsés Becker | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Alistair Edward McCann | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Alistair Oluwashaun Smith | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Allan Andrade Elias | Sæson i alt | 2 | 1 | 1 | |
| Alphonse Francis Areola | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Amadou Salif Mbengue | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Amani Richards | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Amar Dedić | Sæson i alt | 3 | 0 | 2 | |
| Amari'i Kyren Bell | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Amario Cozier-Duberry | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Amin Nabizada | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Amine Adli | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Anan Khalaili | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Anders Laurits Hagelskjær | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Andre Annous | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Andre Chance Brooks | Sæson i alt | 2 | 1 | 1 | |
| Andrei Coubiș | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Andrew Ellis Cook | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Andrew Farai Rinomhota | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Andrew Henry Robertson | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Andrew John Smith | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Andrew Jose Oluwabori | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Andrew Kyere Yiadom | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Andrew Lee Fisher | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Lyons | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Andrew Martyn Hughes | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Andrew Moran | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Andrew Robert Dallas | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Andrey Nascimento dos Santos | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Andri Lucas Guðjohnsen | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Andrija Vukčević | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| André Trindade da Costa Neto | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Andréas Hountondji | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Andy Cannon | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Anel Ahmedhodžić | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Anis Ben Slimane | Sæson i alt | 3 | 1 | 0 | |
| Anis Mehmeti | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Ante Crnac | Sæson i alt | 2 | 1 | 0 | |
| Anthony David Junior Elanga | Sæson i alt | 3 | 0 | 0 | |
| Anthony Gary Springett | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Anthony Tite Musaba | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Antoine Serlom Semenyo | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Anton Levi Stach | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Antonee Robinson | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Antoni Charles Sarcevic | Sæson i alt | 3 | 0 | 0 | |
| Antonín Kinský | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Antwoine Hackford | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| António João Pereira de Albuquerque Tavares | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Ao Tanaka | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Ar'jany Martha | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Archie Harris | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Archie James Francis Gray | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Archie Kirby | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Aribusitamunoipirim Emmanuel Pepple | Sæson i alt | 2 | 1 | 0 | |
| Arkelle Nicholas Cecil Jude-Boyd | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Armando Broja | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Armando Dobra | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Armando Quitirna | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Arnaud Kalimuendo-Muinga | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Arne Engels | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Aron Sasu | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Arthur Chukwuezugo Okonkwo | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Chukwuezugo Okonkwo | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur James Read | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Ashley Famiwuya Phillips | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Ashley James Charles | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ashley Michael Fletcher | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ashqar Ahmed | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Ashton Sizer | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Aston Wilson | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| August Priske Flyger | Sæson i alt | 2 | 1 | 0 | |
| Aune Selland Heggebø | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aurèle Florian Amenda | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Axel Wilson Arthur Disasi Mhakinis Belho | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ayden Heaven | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aynsley Alan William Pears | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ayodeji Joshua Oluwapelumi Akinola Elerewe | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Ayyoub Bouaddi | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| B. Childs | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| B. McCann | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| B. Pendleton | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| B. Tagoe | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Babajide David Akintola | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bafodé Diakité | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Bailey Peacock-Farrell | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Bailey-Tye Cadamarteri | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bali Mumba | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Balázs Tóth | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Barney Stewart | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Barry Ryan Bannan | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Bart Verbruggen | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Bashir Humphreys | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bayley McCann | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Bazoumana Touré | Sæson i alt | 2 | 1 | 0 | |
| Ben Brookes | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ben Edward Stevenson | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ben Farrar | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Gannon Doak | Sæson i alt | 2 | 0 | 2 | |
| Ben Hamed Touré | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ben Hughes | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Middlemas | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ben Purrington | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ben Rhys Thompson | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Siriki Dembélé | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ben Wilson | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Benedict Benagr | Sæson i alt | 2 | 1 | 0 | |
| Benjamin Anthony Brereton Díaz | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin Anthony Brereton Díaz | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin Anthony Johnson | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin Chiemela Fredrick | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin David Pearson | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin George Cabango | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin House | Sæson i alt | 2 | 1 | 0 | |
| Benjamin Jack Wiles | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin James Chilwell | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Benjamin James Gibson | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Jarrod Osborn | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin Joshua Chrisene | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Benjamin Keith Davies | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin Leo Knight | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Benjamin Lewis Wilmot | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Benjamin Pascal Lecomte | Sæson i alt | 3 | 0 | 0 | |
| Benjamin Paul Amos | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Peter Waine | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin Sorba William Thomas | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin Sorba William Thomas | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Benjamin Thomas Davies | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Benjamin Whiteman | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin William White | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin Woods | Sæson i alt | 2 | 0 | 2 | |
| Benjamin Šeško | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benn David Ward | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Benoný Breki Andrésson | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bernd Leno | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Bertrand Isidore Traoré | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Billy Dawson Koumetio | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Billy James Mitchell | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Billy Naylor Kirkman | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Billy Whaite | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Bobby Armani De Cordova-Reid | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Bobby Craig Thomas | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Bobby Faulkner | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bobby Lamont Clark | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bobby Pointon | Sæson i alt | 3 | 0 | 0 | |
| Bobby-Emmanuel Kamwa | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bolu Shofowoke | Sæson i alt | 4 | 1 | 0 | |
| Boubacar Bernard Kamara | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Boubacar Traoré | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Boy Kemper | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Boyd Beacroft | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Brad Young | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bradley Barcola | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Bradley Collins | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Bradley Gregory Slade | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Bradley Ibrahim | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bradley Ihionvien | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Braiden Graham | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Alex Graham Hanlan | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Brandon Ashley Cover | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Brandon James Cooper | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Singh Khela | Sæson i alt | 3 | 0 | 0 | |
| Brendan Nana Sarpong-Wiredu | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Brenden Russell Aaronson | Sæson i alt | 2 | 1 | 0 | |
| Brennan Price Johnson | Sæson i alt | 3 | 1 | 1 | |
| Brian Djomeni Madjo | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bright Osayi-Samuel | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Bright Siaw | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Brodie Gilmore Spencer | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bruno Ferreira Alves | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Bruno Guimarães Rodriguez Moura | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Bruno Miguel Borges Fernandes | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bryan Tetsadong Marceau Mbeumo | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bryant Akono Bilongo | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Bukayo Ayoyinka Temidayo Saka | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Byron Pendleton | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| C. Brier | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| C. Compton | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| C. Headman | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| C. Hudson | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| C. Ibeh | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| C. Jarvis | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| C. Llyton | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| C. McLean | Udvalgte kampe | 2 | 0 | 0 | |
| C. Smith | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Caden Gilbert | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Caleb Cassius Watts | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Caleb Joaquin Taylor | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Caleb Marfo Yirenkyi | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Caleb Roberts | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Callum Alexander Connolly | Sæson i alt | 4 | 0 | 2 | |
| Callum Craig Doyle | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Callum Eddie Graham Wilson | Sæson i alt | 3 | 3 | 0 | |
| Callum Jack Robinson | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Callum James Brittain | Sæson i alt | 3 | 0 | 0 | |
| Callum James Hudson-Odoi | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Callum John Styles | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Callum Joseph Lang | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Callum Luke O'Hare | Sæson i alt | 2 | 1 | 0 | |
| Callum Marshall | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Callum Maycock | Sæson i alt | 2 | 1 | 0 | |
| Callum Perry | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Callum Roberts | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Callum Roddie Elder | Sæson i alt | 3 | 1 | 1 | |
| Callum Slattery | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Callum Thomas Owen Paterson | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Calum Agius | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Calum Brian Joseph Ward | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Calum Kavanagh | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Calum Scanlon | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Calvin Bassey Ughelumba | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Cameron Alexander McGeehan | Sæson i alt | 3 | 2 | 0 | |
| Cameron Bragg | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Cameron Desmond Archer | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cameron Humphreys | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Cameron James Evans | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cameron Lewis Moir-Pring | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cameron Lisceous Humphreys-Grant | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cameron Mark Thomas Brannagan | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cameron McJannet | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cameron Miles Dawson | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Cameron Pearce Norman | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cameron Robert Burgess | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Camiel Neghli | Sæson i alt | 3 | 0 | 0 | |
| Caoimhín Odhrán Kelleher | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Caolan Stephen Boyd-Munce | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Carl Liam Piergianni | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Carl Robert Johnston | Sæson i alt | 3 | 0 | 0 | |
| Carlos Jonas Alcaraz Duran | Sæson i alt | 3 | 1 | 0 | |
| Carlos Vicente Robles | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Carlton John Morris | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Casey Pettit | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Casper De Norre | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cauley Woodrow | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ceadach O'Neill | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Charalampos Kostoulas | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Charles James Goode | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Charles James Taylor | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Charles Terence Priestley Vernam | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Charlie Brown | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie Bussel | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie Caton | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Charlie Crew | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Charlie Daniel Brown | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Charlie Gerard Richard Wellens | Sæson i alt | 3 | 0 | 1 | |
| Charlie James Cummins | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Charlie Jay Whitaker | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Charlie Lakin | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Charlie Liam McCann | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Charlie Martin McNeill | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Charlie Martin McNeill | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie McArthur | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie Mel Barker | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Charlie Veevers | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie Warren | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie William Henry Savage | Sæson i alt | 3 | 0 | 1 | |
| Chedwyn Michael Evans | Sæson i alt | 4 | 3 | 0 | |
| Cheick Oumar Doucouré | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Chemsdine Talbi | Sæson i alt | 2 | 2 | 0 | |
| Chibuzo Udo Nwoko Junior | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Chiedozie Ogbene | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Chiedozie Ogbene | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Chris Forino-Joseph | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Chris Sze | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christian Chigozie | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Hector McFarlane | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christian Rhys Doidge | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christian Thers Nørgaard | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christian Timothy Walton | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Christoph Klarer | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Christopher Anthony Willock | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Christopher Grant Wood | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christopher James Mepham | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christopher Jeffrey Richards | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christopher Nathan Hamilton | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Christopher Rigg | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Christopher Seamus Michael Conn-Clarke | Sæson i alt | 3 | 0 | 0 | |
| Christos Mouzakitis | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christos Tzolis | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christy James Pym | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Chuba Amechi Akpom | Sæson i alt | 2 | 1 | 1 | |
| Chukwunonso Tristan Madueke | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Cian Ashford | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Cian Doyle | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cian Jude Hayes | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ciaran Brennan | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ciaron Maurice Brown | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ciarán Kelly | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Clayton John Taylor | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| Clinton Lemere Mola | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cody Callum Pierre Drameh | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cody Mathès Gakpo | Sæson i alt | 2 | 2 | 1 | |
| Cohen Conrad Bramall | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Colby David Bishop | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cole Jermaine Palmer | Sæson i alt | 2 | 2 | 0 | |
| Cole John Stockton | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Collin Andeng Ndi | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Collins Lusaka Sichenje | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Connal Trueman | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Clark Barron | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Ellis Barrett | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Connor Hall | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Lemonheigh-Evans | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Connor O'Brien | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Connor O'Riordan | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Connor Richard John Roberts | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| Connor Ripley | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Connor Taylor | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Conor Ciaran Masterson | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
