League Cup kampe
Se League Cups kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
League Cup · kampe
League Cup Kommende kampe
League Cup Resultater
Kampstatistik
League Cup har spillet 3 kampe i dette udvalg: 2 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 5 mål og indkasseret 1.
- Kampe
- 3
- Sejre
- 2
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 5
- Mål imod
- 1
- Kampe uden mål imod
- 2
Kampstatistik
- Sejre %
- 66,67
- Mål pr. kamp
- 1,67
- Mål imod pr. kamp
- 0,33
- Kampe uden scoring
- 1
- Begge hold scorer
- 0
- Over 1,5 mål
- 2
- Over 2,5 mål
- 1
- Over 3,5 mål
- 0
- Mål for, 1. halvleg
- 5
- Mål imod, 1. halvleg
- 0
- Mål for, 2. halvleg
- 0
- Mål imod, 2. halvleg
- 1
- Føring ved pausen
- 2
- Bagud ved pausen
- 0
- Uafgjort ved pausen
- 1
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 2
- Indkasserede først
- 1
- Sejre efter første scoring
- 2
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 0
Rekorder og stimer
Største sejr: Wolverhampton Wanderers 3–0 Port Vale 07.08.2026 20:45
Største nederlag: Everton 1–0 Wolverhampton Wanderers 16.09.2026 20:45
Mest målrige kamp: Wolverhampton Wanderers 3–0 Port Vale 07.08.2026 20:45
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 2 |
| Ubesejret i træk | 0 | 2 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 0 | 2 |
| Clean sheets i træk | 0 | 2 |
Tidligste registrerede mål: 3′ · Sheffield Wednesday FC 0–2 Wolverhampton Wanderers
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 1–15 | 2 | 0 |
| 31–45+ | 3 | 0 |
| 76–90+ | 0 | 1 |
De seneste kampe
| 07.08 | 25.08 | 16.09 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mål | 2/3 | |||
| Kampe uden mål imod | 2/3 | |||
| Begge hold scorer | 0/3 | |||
| Over 2,5 mål | 1/3 | |||
| Føring ved pausen | 2/3 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 3
- Ændringer i startelleveren, gennemsnit
- 8
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 67,81
Formationer
- 4-2-3-1: 2
- 3-4-2-1: 1
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam James Armstrong | 3 | 3 | 232 | —0/3 | —0/3 | 12/3 | 0 |
| Thomas Glyn Doyle | 3 | 2 | 202 | —0/3 | —0/3 | 01/3 | 1 |
| Boubacar Traoré | 2 | 2 | 180 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Tote António Gomes | 3 | 2 | 171 | —0/3 | —0/3 | 01/3 | 0 |
| Yacouba Nasser Djiga | 3 | 2 | 154 | —0/3 | —0/3 | 01/3 | 0 |
| Tawanda Chirewa | 2 | 2 | 136 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Rodrigo Martins Gomes | 2 | 2 | 129 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 |
| Jordan Anthony James | 2 | 2 | 125 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Mateus Bula Dami Mané | 2 | 1 | 116 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 |
| Hugo Bueno López | 2 | 1 | 108 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 |
| Kieran John Trippier | 2 | 2 | 106 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Marshall Nyasha Munetsi | 2 | 1 | 94 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 |
| Fernando López González | 2 | 1 | 92 | —0/2 | —0/2 | 11/2 | 0 |
| André Trindade da Costa Neto | 1 | 1 | 90 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| Daniel Ian Bentley | 1 | 1 | 90 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 |
| Ghislain N'Clomande Konan | 1 | 1 | 90 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| José Pedro Malheiro de Sá | 1 | 1 | 90 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 |
| João Manuel Neves Virgínia | 1 | 1 | 90 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Pedro Henrique Cardoso de Lima | 1 | 1 | 90 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 |
| Sean Thoms Neave | 1 | 1 | 90 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Jackson Tchatchoua | 2 | 1 | 85 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | 3 | 1 | 85 | —0/3 | —0/3 | 01/3 | 0 |
| Saheed Olagunju | 1 | 1 | 85 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| Yerson Mosquera Valdelamar | 1 | 1 | 84 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 |
| David Møller Wolfe | 1 | 1 | 72 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 |
| Ladislav Krejčí | 2 | 1 | 56 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Jean-Ricner Bellegarde | 1 | 1 | 27 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Bertrand Isidore Traoré | 1 | 1 | 16 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
Avanceret statistik
- Skud
- 3511,67 / kampe
- Skud på mål
- 124 / kampe
- Skud forbi mål
- 155 / kampe
- Blokerede skud
- 82,67 / kampe
- Skud i feltet
- 217 / kampe
- Skud uden for feltet
- 144,67 / kampe
- Hjørnespark
- 175,67 / kampe
- Begåede frispark
- 3311 / kampe
- Frispark tildelt
- 248 / kampe
- Offside
- 103,33 / kampe
- Gule kort
- 41,33 / kampe
- Røde kort
- 00 / kampe
- Redninger
- 113,67 / kampe
- Afleveringer
- 1389463 / kampe
- Præcise afleveringer
- 1180393,33 / kampe
- Boldbesiddelse %
- 51,33
Hyppigste resultater
- 0–2: 1
- 1–0: 1
- 3–0: 1