League Cup kampe
Se League Cups kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
League Cup · kampe
League Cup Kommende kampe
League Cup Resultater
Kampstatistik
League Cup har spillet 3 kampe i dette udvalg: 2 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 6 mål og indkasseret 6.
- Kampe
- 3
- Sejre
- 2
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 6
- Mål imod
- 6
- Kampe uden mål imod
- 0
Kampstatistik
- Sejre %
- 66,67
- Mål pr. kamp
- 2
- Mål imod pr. kamp
- 2
- Kampe uden scoring
- 1
- Begge hold scorer
- 2
- Over 1,5 mål
- 3
- Over 2,5 mål
- 3
- Over 3,5 mål
- 2
- Mål for, 1. halvleg
- 3
- Mål imod, 1. halvleg
- 3
- Mål for, 2. halvleg
- 3
- Mål imod, 2. halvleg
- 3
- Føring ved pausen
- 1
- Bagud ved pausen
- 1
- Uafgjort ved pausen
- 1
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 2
- Indkasserede først
- 1
- Sejre efter første scoring
- 2
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 0
Rekorder og stimer
Største sejr: Blackpool 1–4 Lincoln City 25.08.2026 20:45
Største nederlag: AFC Bournemouth 4–0 Lincoln City 08.09.2026 20:45
Mest målrige kamp: Blackpool 1–4 Lincoln City 25.08.2026 20:45
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 2 |
| Ubesejret i træk | 0 | 2 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 0 | 2 |
| Clean sheets i træk | 0 | 0 |
Tidligste registrerede mål: 3′ · Derby County 1–2 Lincoln City
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 1–15 | 1 | 1 |
| 16–30 | 1 | 0 |
| 31–45+ | 1 | 2 |
| 46–60 | 2 | 0 |
| 61–75 | 0 | 1 |
| 76–90+ | 1 | 2 |
De seneste kampe
| 08.08 | 25.08 | 08.09 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mål | 2/3 | |||
| Kampe uden mål imod | 0/3 | |||
| Begge hold scorer | 2/3 | |||
| Over 2,5 mål | 3/3 | |||
| Føring ved pausen | 1/3 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 3
- Ændringer i startelleveren, gennemsnit
- 7,50
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 74
Formationer
- 3-4-1-2: 1
- 4-4-2: 1
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryley Ben Towler | 3 | 2 | 208 | —0/3 | —0/3 | 01/3 | 02/3 |
| Robert Nicholas Street | 3 | 3 | 182 | —0/3 | —0/3 | 12/3 | 02/3 |
| Joe Anthony Gauci | 2 | 2 | 180 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Callum Roddie Elder | 3 | 2 | 170 | —0/3 | —0/3 | 12/3 | 12/3 |
| Dominic Jefferies | 3 | 2 | 166 | —0/3 | —0/3 | 12/3 | 02/3 |
| Thomas David Bayliss | 2 | 2 | 162 | —0/2 | —0/2 | 1 | 1 |
| Yunus Emre Konak | 2 | 2 | 158 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Joshua Honohan | 2 | 2 | 148 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 1 |
| Reeco Lee Hackett-Fairchild | 3 | 1 | 125 | —0/3 | —0/3 | 01/3 | 02/3 |
| Andrei Coubiș | 2 | 2 | 122 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Ivan Varfolomeev | 2 | 1 | 113 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 |
| Ayodeji Joshua Oluwapelumi Akinola Elerewe | 2 | 2 | 112 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 01/2 |
| Isaac Tanitoluwaloba Aduraoluwatimileyin Olaofe | 2 | 1 | 101 | —0/2 | —0/2 | 11/2 | 01/2 |
| Frederick Charles Draper | 2 | 1 | 98 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 |
| Benjamin House | 2 | 2 | 96 | —0/2 | —0/2 | 1 | 01/2 |
| Conor McGrandles | 1 | 1 | 95 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| George Alexander Wickens | 1 | 1 | 95 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Tendayi David Darikwa | 1 | 1 | 95 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Thomas Philip Hamer | 1 | 1 | 95 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Adam Lewis Jackson | 1 | 1 | 90 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 |
| Chiedozie Ogbene | 1 | 1 | 90 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Adam Michael Reach | 1 | 1 | 88 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Mason Melia | 2 | 1 | 87 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 01/2 |
| Daniel Oladele Akinbiyi Oyegoke | 1 | 1 | 73 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Mikkel Riis Ladefoged | 1 | 1 | 58 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Sonny Bradley | 1 | 1 | 17 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Ethan Joseph Wheatley | 1 | 0 | 9 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 |
Avanceret statistik
- Skud
- 3010 / kampe
- Skud på mål
- 144,67 / kampe
- Skud forbi mål
- 103,33 / kampe
- Blokerede skud
- 62 / kampe
- Skud i feltet
- 196,33 / kampe
- Skud uden for feltet
- 113,67 / kampe
- Hjørnespark
- 72,33 / kampe
- Begåede frispark
- 3010 / kampe
- Frispark tildelt
- 232/311,50 / kampe
- Offside
- 41,33 / kampe
- Gule kort
- 62 / kampe
- Røde kort
- 02/30 / kampe
- Redninger
- 82,67 / kampe
- Afleveringer
- 1082360,67 / kampe
- Præcise afleveringer
- 871290,33 / kampe
- Boldbesiddelse %
- 43,67
Hyppigste resultater
- 1–2: 1
- 1–4: 1
- 4–0: 1