FA Cup kampe
Se FA Cups kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
FA Cup · kampe
FA Cup Kommende kampe
FA Cup Resultater
Kampstatistik
De 366 afsluttede kampe har givet 1211 mål, svarende til 3,31 pr. kamp. 170 kampe er endt med hjemmesejr, 130 med udesejr og 66 uafgjort.
- Kampe
- 366
- Mål
- 1211
- Mål pr. kamp
- 3,31
- Hjemmesejre
- 170
- Uafgjorte
- 66
- Udesejre
- 130
Angreb og mål
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Town | 17 | 7 | 3 | 7 | 6 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leicester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 13 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Reading FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wigan Athletic | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rotherham United | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sheffield Wednesday FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Barnsley | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Burton Albion FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AFC Wimbledon | 12 | 4 | 8 | —0/1 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bristol Rovers | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fleetwood Town | 17 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Northampton Town | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oxford United | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rochdale AFC | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Scunthorpe | 81/2 | 31/2 | 31/2 | 21/2 | 51/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Southend United | 20 | 8 | 12 | 0 | —0/1 | —0/1 | 9 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Walsall FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bradford City | 25 | 14 | 5 | 6 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bury | 61/5 | 51/5 | 11/5 | 01/5 | —0/5 | —0/5 | 71/5 | —0/5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Chesterfield FC | 20 | 10 | 7 | 3 | 14 | 6 | 12 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gillingham FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MK Dons | 10 | 6 | 4 | —0/1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oldham Athletic | 13 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Peterborough United | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Port Vale | 13 | 7 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Shrewsbury Town | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Swindon Town | 5 | 4 | 1 | —0/1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Doncaster Rovers | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Blackpool | 3 | 2 | 1 | —0/1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Plymouth Argyle | 23 | 8 | 8 | 7 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wycombe Wanderers | 5 | 4 | 1 | —0/1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luton Town | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Accrington Stanley FC | 4 | 1 | 3 | —0/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colchester United | 17 | 7 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crawley Town | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Crewe Alexandra | 7 | 5 | 2 | —0/1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Exeter City | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grimsby Town | 29 | 10 | 7 | 12 | 20 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hartlepool United | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Newport County | 17 | 7 | 4 | 6 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Stevenage FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barnet FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlisle | 111/2 | 21/2 | 51/2 | 41/2 | 61/2 | 51/2 | 61/2 | 41/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cheltenham Town | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leyton Orient | 20 | 10 | 7 | 3 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mansfield Town | 22 | 6 | 14 | 2 | 16 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Morecambe | 151/3 | 101/3 | 51/3 | 01/3 | —0/3 | —0/3 | 51/3 | —0/3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Notts County FC | 26 | 10 | 11 | 5 | 15 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yeovil Town | 61/3 | 41/3 | 21/3 | 01/3 | 31/3 | 31/3 | 21/3 | —0/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Forest Green Rovers | 362/3 | 112/3 | 152/3 | 102/3 | 51/3 | 121/3 | 132/3 | 11/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Macclesfield | 333/6 | 163/6 | 163/6 | 13/6 | 31/6 | 71/6 | 153/6 | 11/6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Tranmere Rovers | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Aldershot Town | 91/3 | 51/3 | 21/3 | 21/3 | 31/3 | 61/3 | 11/3 | 11/3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Barrow AFC | 101/3 | 51/3 | 31/3 | 21/3 | 61/3 | 41/3 | 71/3 | 31/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chester | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Dagenham & Redbridge | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Eastleigh FC | 21/2 | 21/2 | 01/2 | 01/2 | 21/2 | 01/2 | 11/2 | 21/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Gateshead FC | 17 | 11 | 6 | 0 | —0/2 | —0/2 | 11 | —0/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Guiseley AFC | 272/6 | 102/6 | 122/6 | 52/6 | 61/6 | 51/6 | 142/6 | 21/6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Maidstone Utd | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Southport | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Torquay | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| York City | 11 | 6 | 0 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dover | 232/4 | 142/4 | 92/4 | 02/4 | 61/4 | 51/4 | 32/4 | 61/4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Boreham Wood | 61/2 | 11/2 | 21/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 21/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Braintree Town FC | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Bromley FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Solihull Moors FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sutton United | 71/2 | 11/2 | 51/2 | 11/2 | 31/2 | 41/2 | 71/2 | 11/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Woking FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Maidenhead United | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AFC Fylde | 111/2 | 71/2 | 41/2 | 01/2 | —0/2 | —0/2 | 91/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ebbsfleet United | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| FC Halifax Town | 28 | 9 | 18 | 1 | 21/2 | 61/2 | 10 | 21/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Harrogate Town | 322/3 | 122/3 | 202/3 | 02/3 | —0/3 | —0/3 | 152/3 | —0/3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Havant & Wville | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Salford City | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alfreton Town | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Billericay Town | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Chorley | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hampton & Richmond | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Hitchin Town | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Oxford City | 111/4 | 51/4 | 31/4 | 31/4 | 51/4 | 61/4 | 31/4 | 41/4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Slough Town | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stockport County | 16 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Weston-super-Mare | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Telford United | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Chelmsford City | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dartford | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Gainsborough Trinity | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Hereford | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hyde United | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kidderminster Harriers | 121/2 | 41/2 | 61/2 | 21/2 | 91/2 | 31/2 | 21/2 | 11/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Leatherhead | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Truro City | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Altrincham FC | 57 | 27 | 28 | 2 | 121/3 | 21/3 | 23 | 01/3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Brackley Town | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chesham United | 121/4 | 41/4 | 81/4 | 01/4 | —0/4 | —0/4 | 11/4 | —0/4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Curzon Ashton | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eastbourne Borough | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Spennymoor Town | 111/3 | 61/3 | 51/3 | 01/3 | —0/3 | —0/3 | 61/3 | —0/3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| St Albans City | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Stourbridge | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Taunton Town | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Aveley | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Bedworth United | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Berkhamsted | 232/5 | 62/5 | 102/5 | 72/5 | 81/5 | 61/5 | 82/5 | 31/5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Brentwood Town | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Burgess Hill Town | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Cambridge City | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Frome Town | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ilkeston Town | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Leek Town | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Pontefract Collieries | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sittingbourne | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Stocksbridge Park Steels | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Waltham Abbey | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Westfield (Surrey) | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Witham Town | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Workington | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Worksop Town | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| AFC Totton | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Basingstoke Town | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bedford Town | 253/5 | 83/5 | 173/5 | 03/5 | —0/5 | —0/5 | 133/5 | —0/5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Bracknell Town | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bury Town | 131/4 | 51/4 | 81/4 | 01/4 | —0/4 | —0/4 | 41/4 | —0/4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Canvey Island | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chertsey Town | 01/5 | 01/5 | 01/5 | 01/5 | —0/5 | —0/5 | 01/5 | 01/5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Chichester City | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Cleethorpes Town | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Evesham United | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Faversham Town | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Felixstowe & Walton Utd | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Halesowen Town | 141/4 | 61/4 | 81/4 | 01/4 | —0/4 | —0/4 | 61/4 | —0/4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Hanwell Town | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hullbridge Sports | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Marine | 31/4 | 01/4 | 11/4 | 21/4 | 31/4 | 01/4 | 31/4 | 01/4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Prescot Cables | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ramsgate | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sholing | —0/5 | 01/5 | 01/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Slimbridge | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Spalding United | 141/5 | 71/5 | 71/5 | 01/5 | —0/5 | —0/5 | 41/5 | —0/5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Tadcaster Albion | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Trafford | 131/4 | 41/4 | 91/4 | 01/4 | —0/4 | —0/4 | 61/4 | —0/4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Ware | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Whitstable Town | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AFC Hornchurch | 11/2 | 11/2 | 01/2 | —0/2 | 11/2 | 01/2 | 21/2 | 21/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| AFC Rushden & Diamonds | 212/5 | 102/5 | 102/5 | 12/5 | 41/5 | 21/5 | 72/5 | 11/5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Alvechurch | 01/6 | 01/6 | 01/6 | 01/6 | 01/6 | 01/6 | 41/6 | 11/6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| Ashton United | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Atherton Collieries | 61/5 | 31/5 | 31/5 | 01/5 | —0/5 | —0/5 | 21/5 | —0/5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Bamber Bridge | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Banbury United | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Basford United | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bishop's Stortford | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bromsgrove Sporting | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Buxton | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carshalton Athletic | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cheshunt | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cray Wanderers | 423/8 | 153/8 | 253/8 | 23/8 | 101/8 | 51/8 | 193/8 | 61/8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Enfield Town | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Farnborough | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Folkestone Invicta | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hednesford Town | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hendon | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Horsham | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kingstonian | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lancaster City | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Leiston | 51/5 | 31/5 | 21/5 | 01/5 | —0/5 | —0/5 | 01/5 | —0/5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Lewes | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Margate | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Merthyr Town | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mickleover Sports | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Needham Market | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Peterborough Sports | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Poole Town | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Radcliffe | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Redditch United | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Rushall Olympic | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Salisbury | —0/4 | 01/4 | 01/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Scarborough Athletic | 101/3 | 31/3 | 71/3 | 01/3 | —0/3 | —0/3 | 81/3 | —0/3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| South Shields | 91/3 | 51/3 | 41/3 | 01/3 | —0/3 | —0/3 | 41/3 | —0/3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Stafford Rangers | 524/7 | 274/7 | 224/7 | 34/7 | 51/7 | 71/7 | 214/7 | 61/7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Stratford Town | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Swindon Supermarine | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
