Sheffield Wednesday FC stillinger
Se Sheffield Wednesday FCs aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Sheffield Wednesday FC stilling i League One
Sheffield Wednesday FC ligger på 5. pladsen i League One med 23 point. Der er 1 point op til Luton Town på 4. pladsen. Plymouth Argyle har også 23 point. Plymouth Argyle har spillet 1 kamp mere end Sheffield Wednesday FC.
I 14 kampe har Sheffield Wednesday FC vundet 6, spillet 5 uafgjort og tabt 3. Holdet har scoret 25 mål og lukket 14 ind, hvilket giver en målforskel på +11.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28–12 | +16 | 29 | ||
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29–15 | +14 | 29 | ||
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22–11 | +11 | 26 | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27–21 | +6 | 24 | ||
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25–14 | +11 | 23 | ||
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21–22 | -1 | 23 | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26–18 | +8 | 22 | ||
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10–8 | +2 | 22 | ||
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28–22 | +6 | 21 | ||
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21–21 | 0 | 21 | ||
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22–19 | +3 | 19 | ||
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20–18 | +2 | 19 | ||
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21–23 | -2 | 18 | ||
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19–14 | +5 | 17 | ||
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20–27 | -7 | 17 | ||
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17–13 | +4 | 16 | ||
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10–21 | -11 | 16 | ||
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13–14 | -1 | 14 | ||
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13–23 | -10 | 14 | ||
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17–22 | -5 | 12 | ||
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14–22 | -8 | 12 | ||
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11–23 | -12 | 10 | ||
| 23 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13–24 | -11 | 9 | ||
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13–33 | -20 | 9 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Sheffield Wednesday FC stilling i League One · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19–10 | +9 | 18 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17–7 | +10 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21–12 | +9 | 15 | ||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16–7 | +9 | 15 | ||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11–4 | +7 | 15 | ||
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12–7 | +5 | 14 | ||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17–5 | +12 | 13 | ||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9–11 | -2 | 13 | ||
| 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4–4 | 0 | 12 | ||
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–7 | +3 | 11 | ||
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12–11 | +1 | 11 | ||
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–6 | +3 | 10 | ||
| 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12–10 | +2 | 10 | ||
| 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8–7 | +1 | 10 | ||
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 10 | ||
| 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11–12 | -1 | 10 | ||
| 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12–12 | 0 | 9 | ||
| 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10–10 | 0 | 9 | ||
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12–11 | +1 | 8 | ||
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–6 | +1 | 8 | ||
| 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–6 | 0 | 8 | ||
| 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–9 | -4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–11 | -5 | 5 | ||
| 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–14 | -10 | 5 |
Sheffield Wednesday FC stilling i League One · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12–5 | +7 | 14 | ||
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13–15 | -2 | 13 | ||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4–3 | +1 | 12 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10–5 | +5 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–7 | +4 | 11 | ||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15–14 | +1 | 10 | ||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9–10 | -1 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–9 | -1 | 10 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11–7 | +4 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–11 | -2 | 9 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–4 | +5 | 8 | ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10–11 | -1 | 8 | ||
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8–17 | -9 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8–7 | +1 | 6 | ||
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9–11 | -2 | 6 | ||
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6–8 | -2 | 6 | ||
| 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7–10 | -3 | 6 | ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6–14 | -8 | 5 | ||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7–13 | -6 | 4 | ||
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5–11 | -6 | 4 | ||
| 21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8–16 | -8 | 4 | ||
| 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9–19 | -10 | 4 | ||
| 23 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–17 | -11 | 4 | ||
| 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4–12 | -8 | 1 |
Sheffield Wednesday FC stilling i League One · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12–3 | +9 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10–4 | +6 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17–6 | +11 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6–2 | +4 | 11 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12–5 | +7 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–4 | +4 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–4 | +4 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–7 | +1 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–3 | +3 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–8 | -2 | 7 | ||
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4–6 | -2 | 7 | ||
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2–3 | -1 | 6 | ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–6 | -1 | 5 | ||
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–10 | -3 | 5 | ||
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–10 | -3 | 5 | ||
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–11 | -5 | 5 | ||
| 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–8 | -4 | 4 | ||
| 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–10 | -7 | 4 | ||
| 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–11 | -8 | 4 | ||
| 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–13 | -8 | 3 | ||
| 23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5–9 | -4 | 1 | ||
| 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4–13 | -9 | 1 |
Sheffield Wednesday FC stilling i League One · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17–5 | +12 | 22 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16–9 | +7 | 20 | ||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19–9 | +10 | 19 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24–16 | +8 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17–11 | +6 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20–16 | +4 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18–16 | +2 | 16 | ||
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7–6 | +1 | 16 | ||
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14–14 | 0 | 16 | ||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15–10 | +5 | 15 | ||
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14–11 | +3 | 15 | ||
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15–9 | +6 | 14 | ||
| 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14–9 | +5 | 14 | ||
| 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14–15 | -1 | 14 | ||
| 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12–13 | -1 | 13 | ||
| 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10–11 | -1 | 12 | ||
| 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8–14 | -6 | 12 | ||
| 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8–12 | -4 | 11 | ||
| 19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11–18 | -7 | 10 | ||
| 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10–20 | -10 | 9 | ||
| 21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9–16 | -7 | 7 | ||
| 22 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10–20 | -10 | 5 | ||
| 23 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10–22 | -12 | 5 | ||
| 24 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9–25 | -16 | 5 |
Sheffield Wednesday FC · League One
- Placering
- 5
- Point
- 23
- Point pr. kamp
- 1,64
- Resterende kampe
- 32
- Bedste beregnede placering
- 1
- Dårligste beregnede placering
- 12
- Runder på førstepladsen
- 1
Sheffield Wednesday FCs udvikling i League One - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Town | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Stockport County | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Bradford City | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Luton Town | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Cambridge United | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Mansfield Town | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Sheffield Wednesday FC | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Bromley FC | 1 | 8 | 3 | 1 |
| MK Dons | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Oxford United | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Blackpool | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Burton Albion FC | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Leicester City | 1 | 13 | 1 | 1 |
| Notts County FC | 1 | 14 | 1 | 1 |
| Stevenage FC | 1 | 15 | 1 | 1 |
| Wycombe Wanderers | 1 | 16 | 1 | 1 |
| Reading FC | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Wigan Athletic | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Doncaster Rovers | 1 | 19 | 0 | 1 |
| Leyton Orient | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Barnsley | 1 | 21 | 0 | 1 |
| Plymouth Argyle | 1 | 22 | 0 | 1 |
| Peterborough United | 1 | 23 | 0 | 1 |
| AFC Wimbledon | 1 | 24 | 0 | 1 |
| Bradford City | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Huddersfield Town | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Luton Town | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Cambridge United | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Oxford United | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Blackpool | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Burton Albion FC | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Bromley FC | 2 | 8 | 4 | 2 |
| Stockport County | 2 | 9 | 3 | 2 |
| Leyton Orient | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Mansfield Town | 2 | 11 | 3 | 2 |
| Sheffield Wednesday FC | 2 | 12 | 3 | 2 |
| Peterborough United | 2 | 13 | 3 | 2 |
| MK Dons | 2 | 14 | 2 | 2 |
| Notts County FC | 2 | 15 | 2 | 2 |
| Wycombe Wanderers | 2 | 16 | 2 | 2 |
| Reading FC | 2 | 17 | 1 | 2 |
| Leicester City | 2 | 18 | 1 | 2 |
| Stevenage FC | 2 | 19 | 1 | 2 |
| Doncaster Rovers | 2 | 20 | 1 | 2 |
| Barnsley | 2 | 21 | 1 | 2 |
| Plymouth Argyle | 2 | 22 | 1 | 2 |
| AFC Wimbledon | 2 | 23 | 1 | 2 |
| Wigan Athletic | 2 | 24 | 0 | 2 |
| Blackpool | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Huddersfield Town | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Oxford United | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Sheffield Wednesday FC | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Stockport County | 3 | 5 | 6 | 3 |
| Mansfield Town | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Bradford City | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Notts County FC | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Barnsley | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Cambridge United | 3 | 10 | 4 | 3 |
| Burton Albion FC | 3 | 11 | 4 | 3 |
| Plymouth Argyle | 3 | 12 | 4 | 3 |
| Luton Town | 3 | 13 | 4 | 3 |
| AFC Wimbledon | 3 | 14 | 4 | 3 |
| Bromley FC | 3 | 15 | 4 | 3 |
| MK Dons | 3 | 16 | 3 | 3 |
| Leyton Orient | 3 | 17 | 3 | 3 |
| Peterborough United | 3 | 18 | 3 | 3 |
| Stevenage FC | 3 | 19 | 2 | 3 |
| Doncaster Rovers | 3 | 20 | 2 | 3 |
| Leicester City | 3 | 21 | 2 | 3 |
| Wycombe Wanderers | 3 | 22 | 2 | 3 |
| Reading FC | 3 | 23 | 1 | 3 |
| Wigan Athletic | 3 | 24 | 0 | 3 |
| Huddersfield Town | 4 | 1 | 10 | 4 |
| Sheffield Wednesday FC | 4 | 2 | 9 | 4 |
| Blackpool | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Burton Albion FC | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Barnsley | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Cambridge United | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Oxford United | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Luton Town | 4 | 8 | 7 | 4 |
| Leyton Orient | 4 | 9 | 6 | 4 |
| Stockport County | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Notts County FC | 4 | 11 | 6 | 4 |
| Bradford City | 4 | 12 | 6 | 4 |
| Mansfield Town | 4 | 13 | 6 | 4 |
| Leicester City | 4 | 14 | 5 | 4 |
| Reading FC | 4 | 15 | 4 | 4 |
| Plymouth Argyle | 4 | 16 | 4 | 4 |
| AFC Wimbledon | 4 | 17 | 4 | 4 |
| Peterborough United | 4 | 18 | 4 | 4 |
| Bromley FC | 4 | 19 | 4 | 4 |
| Doncaster Rovers | 4 | 20 | 3 | 4 |
| Stevenage FC | 4 | 21 | 3 | 4 |
| Wigan Athletic | 4 | 22 | 3 | 4 |
| MK Dons | 4 | 23 | 3 | 4 |
| Wycombe Wanderers | 4 | 24 | 2 | 4 |
| Sheffield Wednesday FC | 5 | 1 | 12 | 5 |
| Huddersfield Town | 5 | 2 | 11 | 5 |
| Oxford United | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Stockport County | 5 | 4 | 9 | 5 |
| Bradford City | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Burton Albion FC | 5 | 6 | 8 | 5 |
| Cambridge United | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Luton Town | 5 | 8 | 8 | 5 |
| Reading FC | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Leyton Orient | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Blackpool | 5 | 11 | 7 | 5 |
| Notts County FC | 5 | 12 | 7 | 5 |
| Plymouth Argyle | 5 | 13 | 7 | 5 |
| Barnsley | 5 | 14 | 7 | 5 |
| AFC Wimbledon | 5 | 15 | 7 | 5 |
| Stevenage FC | 5 | 16 | 6 | 5 |
| Mansfield Town | 5 | 17 | 6 | 5 |
| Leicester City | 5 | 18 | 5 | 5 |
| MK Dons | 5 | 19 | 4 | 5 |
| Peterborough United | 5 | 20 | 4 | 5 |
| Bromley FC | 5 | 21 | 4 | 5 |
| Doncaster Rovers | 5 | 22 | 3 | 5 |
| Wycombe Wanderers | 5 | 23 | 3 | 5 |
| Wigan Athletic | 5 | 24 | 3 | 5 |
| Oxford United | 6 | 1 | 13 | 6 |
| Sheffield Wednesday FC | 6 | 2 | 13 | 6 |
| Huddersfield Town | 6 | 3 | 12 | 6 |
| Bradford City | 6 | 4 | 12 | 6 |
| Cambridge United | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Plymouth Argyle | 6 | 6 | 10 | 6 |
| AFC Wimbledon | 6 | 7 | 10 | 6 |
| Stockport County | 6 | 8 | 9 | 6 |
| Stevenage FC | 6 | 9 | 9 | 6 |
| Blackpool | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Burton Albion FC | 6 | 11 | 8 | 6 |
| Luton Town | 6 | 12 | 8 | 6 |
| Leicester City | 6 | 13 | 8 | 6 |
| Leyton Orient | 6 | 14 | 7 | 6 |
| Reading FC | 6 | 15 | 7 | 6 |
| Notts County FC | 6 | 16 | 7 | 6 |
| Mansfield Town | 6 | 17 | 7 | 6 |
| Barnsley | 6 | 18 | 7 | 6 |
| Wycombe Wanderers | 6 | 19 | 6 | 6 |
| MK Dons | 6 | 20 | 5 | 6 |
| Peterborough United | 6 | 21 | 5 | 6 |
| Bromley FC | 6 | 22 | 5 | 6 |
| Wigan Athletic | 6 | 23 | 4 | 6 |
| Doncaster Rovers | 6 | 24 | 3 | 6 |
| Bradford City | 7 | 1 | 15 | 7 |
| Oxford United | 7 | 2 | 14 | 7 |
| Sheffield Wednesday FC | 7 | 3 | 14 | 7 |
| Plymouth Argyle | 7 | 4 | 13 | 7 |
| Huddersfield Town | 7 | 5 | 12 | 7 |
| Cambridge United | 7 | 6 | 12 | 7 |
| AFC Wimbledon | 7 | 7 | 11 | 7 |
| Stockport County | 7 | 8 | 10 | 7 |
| Reading FC | 7 | 9 | 10 | 7 |
| Leyton Orient | 7 | 10 | 10 | 7 |
| Stevenage FC | 7 | 11 | 9 | 7 |
| Burton Albion FC | 7 | 12 | 9 | 7 |
| Leicester City | 7 | 13 | 9 | 7 |
| Wycombe Wanderers | 7 | 14 | 9 | 7 |
| Blackpool | 7 | 15 | 8 | 7 |
| Luton Town | 7 | 16 | 8 | 7 |
| Mansfield Town | 7 | 17 | 8 | 7 |
| Barnsley | 7 | 18 | 8 | 7 |
| Bromley FC | 7 | 19 | 8 | 7 |
| Notts County FC | 7 | 20 | 7 | 7 |
| Doncaster Rovers | 7 | 21 | 6 | 7 |
| MK Dons | 7 | 22 | 6 | 7 |
| Peterborough United | 7 | 23 | 5 | 7 |
| Wigan Athletic | 7 | 24 | 4 | 7 |
| Bradford City | 8 | 1 | 15 | 7 |
| Oxford United | 8 | 2 | 14 | 7 |
| Sheffield Wednesday FC | 8 | 3 | 14 | 7 |
| Stockport County | 8 | 4 | 13 | 8 |
| Huddersfield Town | 8 | 5 | 13 | 8 |
| Plymouth Argyle | 8 | 6 | 13 | 8 |
| Cambridge United | 8 | 7 | 13 | 8 |
| Burton Albion FC | 8 | 8 | 12 | 8 |
| Leicester City | 8 | 9 | 12 | 8 |
| AFC Wimbledon | 8 | 10 | 12 | 8 |
| Reading FC | 8 | 11 | 11 | 8 |
| Leyton Orient | 8 | 12 | 10 | 7 |
| Wycombe Wanderers | 8 | 13 | 10 | 8 |
| Stevenage FC | 8 | 14 | 9 | 7 |
| MK Dons | 8 | 15 | 9 | 8 |
| Luton Town | 8 | 16 | 9 | 8 |
| Blackpool | 8 | 17 | 8 | 7 |
| Mansfield Town | 8 | 18 | 8 | 7 |
| Barnsley | 8 | 19 | 8 | 7 |
| Bromley FC | 8 | 20 | 8 | 8 |
| Notts County FC | 8 | 21 | 7 | 7 |
| Doncaster Rovers | 8 | 22 | 6 | 7 |
| Peterborough United | 8 | 23 | 5 | 8 |
| Wigan Athletic | 8 | 24 | 4 | 8 |
| Oxford United | 9 | 1 | 17 | 8 |
| Huddersfield Town | 9 | 2 | 16 | 9 |
| Plymouth Argyle | 9 | 3 | 16 | 9 |
| Bradford City | 9 | 4 | 16 | 8 |
| Sheffield Wednesday FC | 9 | 5 | 15 | 8 |
| Cambridge United | 9 | 6 | 14 | 9 |
| Stockport County | 9 | 7 | 13 | 9 |
| Reading FC | 9 | 8 | 12 | 9 |
| Leicester City | 9 | 9 | 12 | 8 |
| Luton Town | 9 | 10 | 12 | 9 |
| Burton Albion FC | 9 | 11 | 12 | 9 |
| AFC Wimbledon | 9 | 12 | 12 | 8 |
| Leyton Orient | 9 | 13 | 10 | 8 |
| Wycombe Wanderers | 9 | 14 | 10 | 8 |
| Stevenage FC | 9 | 15 | 9 | 7 |
| MK Dons | 9 | 16 | 9 | 8 |
| Mansfield Town | 9 | 17 | 9 | 8 |
| Blackpool | 9 | 18 | 8 | 7 |
| Barnsley | 9 | 19 | 8 | 7 |
| Bromley FC | 9 | 20 | 8 | 8 |
| Notts County FC | 9 | 21 | 7 | 7 |
| Doncaster Rovers | 9 | 22 | 6 | 8 |
| Peterborough United | 9 | 23 | 5 | 8 |
| Wigan Athletic | 9 | 24 | 5 | 9 |
| Oxford United | 10 | 1 | 20 | 9 |
| Plymouth Argyle | 10 | 2 | 19 | 10 |
| Huddersfield Town | 10 | 3 | 17 | 10 |
| Cambridge United | 10 | 4 | 17 | 10 |
| Bradford City | 10 | 5 | 17 | 9 |
| Stockport County | 10 | 6 | 16 | 10 |
| Sheffield Wednesday FC | 10 | 7 | 16 | 9 |
| Reading FC | 10 | 8 | 15 | 10 |
| Luton Town | 10 | 9 | 15 | 10 |
| Stevenage FC | 10 | 10 | 12 | 8 |
| Leicester City | 10 | 11 | 12 | 9 |
| Burton Albion FC | 10 | 12 | 12 | 10 |
| Mansfield Town | 10 | 13 | 12 | 9 |
| AFC Wimbledon | 10 | 14 | 12 | 9 |
| Leyton Orient | 10 | 15 | 11 | 9 |
| Wycombe Wanderers | 10 | 16 | 10 | 9 |
| Doncaster Rovers | 10 | 17 | 9 | 9 |
| MK Dons | 10 | 18 | 9 | 9 |
| Blackpool | 10 | 19 | 8 | 8 |
| Barnsley | 10 | 20 | 8 | 8 |
| Peterborough United | 10 | 21 | 8 | 9 |
| Bromley FC | 10 | 22 | 8 | 9 |
| Notts County FC | 10 | 23 | 7 | 8 |
| Wigan Athletic | 10 | 24 | 5 | 10 |
| Oxford United | 11 | 1 | 21 | 10 |
| Huddersfield Town | 11 | 2 | 20 | 11 |
| Bradford City | 11 | 3 | 20 | 10 |
| Cambridge United | 11 | 4 | 20 | 11 |
| Sheffield Wednesday FC | 11 | 5 | 19 | 10 |
| Stockport County | 11 | 6 | 19 | 11 |
| Plymouth Argyle | 11 | 7 | 19 | 11 |
| Reading FC | 11 | 8 | 15 | 11 |
| Luton Town | 11 | 9 | 15 | 11 |
| Leicester City | 11 | 10 | 15 | 10 |
| Leyton Orient | 11 | 11 | 14 | 10 |
| Burton Albion FC | 11 | 12 | 13 | 11 |
| Mansfield Town | 11 | 13 | 13 | 10 |
| Wycombe Wanderers | 11 | 14 | 13 | 10 |
| Stevenage FC | 11 | 15 | 12 | 9 |
| MK Dons | 11 | 16 | 12 | 10 |
| AFC Wimbledon | 11 | 17 | 12 | 10 |
| Doncaster Rovers | 11 | 18 | 9 | 10 |
| Peterborough United | 11 | 19 | 9 | 10 |
| Blackpool | 11 | 20 | 8 | 9 |
| Barnsley | 11 | 21 | 8 | 9 |
| Wigan Athletic | 11 | 22 | 8 | 11 |
| Bromley FC | 11 | 23 | 8 | 10 |
| Notts County FC | 11 | 24 | 7 | 9 |
| Oxford United | 12 | 1 | 24 | 11 |
| Huddersfield Town | 12 | 2 | 23 | 12 |
| Stockport County | 12 | 3 | 22 | 12 |
| Bradford City | 12 | 4 | 21 | 11 |
| Cambridge United | 12 | 5 | 21 | 12 |
| Sheffield Wednesday FC | 12 | 6 | 19 | 11 |
| Plymouth Argyle | 12 | 7 | 19 | 12 |
| Reading FC | 12 | 8 | 18 | 12 |
| Leicester City | 12 | 9 | 18 | 11 |
| Luton Town | 12 | 10 | 18 | 12 |
| Mansfield Town | 12 | 11 | 16 | 11 |
| Stevenage FC | 12 | 12 | 15 | 10 |
| Leyton Orient | 12 | 13 | 14 | 11 |
| Burton Albion FC | 12 | 14 | 14 | 12 |
| Wycombe Wanderers | 12 | 15 | 14 | 11 |
| MK Dons | 12 | 16 | 12 | 11 |
| AFC Wimbledon | 12 | 17 | 12 | 11 |
| Blackpool | 12 | 18 | 11 | 10 |
| Notts County FC | 12 | 19 | 10 | 10 |
| Doncaster Rovers | 12 | 20 | 9 | 11 |
| Peterborough United | 12 | 21 | 9 | 11 |
| Barnsley | 12 | 22 | 8 | 10 |
| Wigan Athletic | 12 | 23 | 8 | 12 |
| Bromley FC | 12 | 24 | 8 | 11 |
| Huddersfield Town | 13 | 1 | 26 | 13 |
| Oxford United | 13 | 2 | 25 | 12 |
| Stockport County | 13 | 3 | 23 | 13 |
| Bradford City | 13 | 4 | 22 | 12 |
| Plymouth Argyle | 13 | 5 | 22 | 13 |
| Reading FC | 13 | 6 | 21 | 13 |
| Luton Town | 13 | 7 | 21 | 13 |
| Cambridge United | 13 | 8 | 21 | 13 |
| Sheffield Wednesday FC | 13 | 9 | 19 | 12 |
| Mansfield Town | 13 | 10 | 19 | 12 |
| Leicester City | 13 | 11 | 18 | 12 |
| Burton Albion FC | 13 | 12 | 17 | 13 |
| Stevenage FC | 13 | 13 | 15 | 11 |
| MK Dons | 13 | 14 | 15 | 12 |
| Wycombe Wanderers | 13 | 15 | 15 | 12 |
| Leyton Orient | 13 | 16 | 14 | 12 |
| AFC Wimbledon | 13 | 17 | 13 | 12 |
| Doncaster Rovers | 13 | 18 | 12 | 12 |
| Notts County FC | 13 | 19 | 11 | 11 |
| Blackpool | 13 | 20 | 11 | 11 |
| Peterborough United | 13 | 21 | 10 | 12 |
| Bromley FC | 13 | 22 | 9 | 12 |
| Barnsley | 13 | 23 | 8 | 11 |
| Wigan Athletic | 13 | 24 | 8 | 13 |
| Huddersfield Town | 14 | 1 | 29 | 14 |
| Stockport County | 14 | 2 | 26 | 14 |
| Oxford United | 14 | 3 | 26 | 13 |
| Luton Town | 14 | 4 | 24 | 14 |
| Plymouth Argyle | 14 | 5 | 23 | 14 |
| Reading FC | 14 | 6 | 22 | 14 |
| Bradford City | 14 | 7 | 22 | 13 |
| Cambridge United | 14 | 8 | 21 | 14 |
| Sheffield Wednesday FC | 14 | 9 | 20 | 13 |
| Leicester City | 14 | 10 | 19 | 13 |
| Mansfield Town | 14 | 11 | 19 | 13 |
| MK Dons | 14 | 12 | 18 | 13 |
| Wycombe Wanderers | 14 | 13 | 18 | 13 |
