Portsmouth FC stillinger
Se Portsmouth FCs aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Portsmouth FC stilling i Championship
Portsmouth FC ligger på 11. pladsen i Championship med 22 point. Sheffield United har også 22 point. Norwich City på 12. pladsen er 1 point efter.
I 15 kampe har Portsmouth FC vundet 6, spillet 4 uafgjort og tabt 5. Holdet har scoret 20 mål og lukket 18 ind, hvilket giver en målforskel på +2.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28–14 | +14 | 29 | ||
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30–19 | +11 | 29 | ||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24–18 | +6 | 29 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29–15 | +14 | 28 | ||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26–18 | +8 | 28 | ||
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23–15 | +8 | 28 | ||
| 7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22–18 | +4 | 26 | ||
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24–18 | +6 | 24 | ||
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37–23 | +14 | 23 | ||
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21–19 | +2 | 22 | ||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20–18 | +2 | 22 | ||
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32–24 | +8 | 21 | ||
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22–23 | -1 | 21 | ||
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27–27 | 0 | 18 | ||
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18–20 | -2 | 18 | ||
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23–27 | -4 | 18 | ||
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16–24 | -8 | 18 | ||
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20–29 | -9 | 17 | ||
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13–23 | -10 | 17 | ||
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13–23 | -10 | 15 | ||
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15–26 | -11 | 15 | ||
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22–31 | -9 | 10 | ||
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14–30 | -16 | 10 | ||
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13–30 | -17 | 8 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Portsmouth FC stilling i Championship · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20–5 | +15 | 19 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17–9 | +8 | 17 | ||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19–8 | +11 | 16 | ||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 21–13 | +8 | 16 | ||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16–7 | +9 | 15 | ||
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13–7 | +6 | 15 | ||
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14–10 | +4 | 15 | ||
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11–3 | +8 | 14 | ||
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13–7 | +6 | 14 | ||
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9–9 | 0 | 14 | ||
| 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12–6 | +6 | 13 | ||
| 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14–13 | +1 | 13 | ||
| 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13–9 | +4 | 12 | ||
| 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7–7 | 0 | 12 | ||
| 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15–9 | +6 | 11 | ||
| 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9–7 | +2 | 11 | ||
| 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18–11 | +7 | 10 | ||
| 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13–12 | +1 | 9 | ||
| 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8–13 | -5 | 7 | ||
| 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9–15 | -6 | 6 | ||
| 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4–13 | -9 | 6 | ||
| 22 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8–10 | -2 | 5 | ||
| 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8–16 | -8 | 5 | ||
| 24 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7–15 | -8 | 5 |
Portsmouth FC stilling i Championship · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12–12 | 0 | 16 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13–11 | +2 | 14 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19–12 | +7 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9–6 | +3 | 13 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10–8 | +2 | 13 | ||
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19–12 | +7 | 12 | ||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13–10 | +3 | 12 | ||
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12–11 | +1 | 12 | ||
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11–15 | -4 | 12 | ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–12 | 0 | 11 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11–14 | -3 | 11 | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7–10 | -3 | 10 | ||
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6–5 | +1 | 9 | ||
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9–10 | -1 | 9 | ||
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8–11 | -3 | 9 | ||
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8–18 | -10 | 7 | ||
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8–13 | -5 | 6 | ||
| 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5–11 | -6 | 6 | ||
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14–21 | -7 | 5 | ||
| 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7–15 | -8 | 5 | ||
| 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6–16 | -10 | 5 | ||
| 22 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6–14 | -8 | 2 | ||
| 23 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4–14 | -10 | 1 | ||
| 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5–17 | -12 | 1 |
Portsmouth FC stilling i Championship · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15–4 | +11 | 12 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11–3 | +8 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11–5 | +6 | 11 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8–3 | +5 | 11 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–5 | +2 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10–5 | +5 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–5 | +3 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–5 | +2 | 8 | ||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–12 | -1 | 8 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–5 | +2 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–4 | +1 | 7 | ||
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–9 | 0 | 7 | ||
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7–10 | -3 | 6 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–9 | -1 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–11 | -3 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–11 | -4 | 4 | ||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–10 | -5 | 4 | ||
| 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–11 | -6 | 4 | ||
| 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–11 | -6 | 4 | ||
| 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–10 | -6 | 4 | ||
| 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6–11 | -5 | 3 | ||
| 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3–10 | -7 | 3 | ||
| 24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7–12 | -5 | 2 |
Portsmouth FC stilling i Championship · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16–9 | +7 | 23 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21–8 | +13 | 22 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18–9 | +9 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13–8 | +5 | 20 | ||
| 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22–14 | +8 | 19 | ||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15–9 | +6 | 18 | ||
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15–12 | +3 | 16 | ||
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13–10 | +3 | 16 | ||
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16–16 | 0 | 16 | ||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26–16 | +10 | 15 | ||
| 11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24–16 | +8 | 15 | ||
| 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21–18 | +3 | 15 | ||
| 13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15–17 | -2 | 15 | ||
| 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17–14 | +3 | 14 | ||
| 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16–20 | -4 | 13 | ||
| 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12–16 | -4 | 12 | ||
| 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9–17 | -8 | 10 | ||
| 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11–20 | -9 | 10 | ||
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13–19 | -6 | 9 | ||
| 20 | 10 | 1 | 5 | 4 | 16–19 | -3 | 8 | ||
| 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7–17 | -10 | 8 | ||
| 22 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7–16 | -9 | 7 | ||
| 23 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9–20 | -11 | 6 | ||
| 24 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8–20 | -12 | 5 |
Portsmouth FC · Championship
- Placering
- 11
- Point
- 22
- Point pr. kamp
- 1,47
- Resterende kampe
- 31
- Bedste beregnede placering
- 10
- Dårligste beregnede placering
- 23
- Runder på førstepladsen
- 0
Portsmouth FCs udvikling i Championship - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Queens Park Rangers | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Millwall FC | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Bolton Wanderers | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Charlton Athletic | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Middlesbrough FC | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Swansea | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Watford FC | 1 | 7 | 3 | 1 |
| West Bromwich Albion | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Blackburn Rovers | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Burnley FC | 1 | 10 | 1 | 1 |
| West Ham United | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Wolverhampton Wanderers | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Cardiff | 1 | 13 | 1 | 1 |
| Wrexham | 1 | 14 | 1 | 1 |
| Birmingham City | 1 | 15 | 1 | 1 |
| Sheffield United | 1 | 16 | 1 | 1 |
| Derby County | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Lincoln City | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Norwich City | 1 | 19 | 0 | 1 |
| Preston North End | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Southampton FC | 1 | 21 | 0 | 1 |
| Stoke City | 1 | 22 | 0 | 1 |
| Portsmouth FC | 1 | 23 | 0 | 1 |
| Bristol City FC | 1 | 24 | 0 | 1 |
| Millwall FC | 2 | 1 | 6 | 2 |
| West Bromwich Albion | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Charlton Athletic | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Wolverhampton Wanderers | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Queens Park Rangers | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Blackburn Rovers | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Watford FC | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Bolton Wanderers | 2 | 8 | 4 | 2 |
| Swansea | 2 | 9 | 4 | 2 |
| Southampton FC | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Portsmouth FC | 2 | 11 | 3 | 2 |
| Middlesbrough FC | 2 | 12 | 3 | 2 |
| Cardiff | 2 | 13 | 2 | 2 |
| Birmingham City | 2 | 14 | 2 | 2 |
| Wrexham | 2 | 15 | 2 | 2 |
| Sheffield United | 2 | 16 | 2 | 2 |
| Derby County | 2 | 17 | 1 | 2 |
| West Ham United | 2 | 18 | 1 | 2 |
| Burnley FC | 2 | 19 | 1 | 2 |
| Bristol City FC | 2 | 20 | 1 | 2 |
| Lincoln City | 2 | 21 | 0 | 2 |
| Preston North End | 2 | 22 | 0 | 2 |
| Stoke City | 2 | 23 | 0 | 2 |
| Norwich City | 2 | 24 | 0 | 2 |
| Charlton Athletic | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Wolverhampton Wanderers | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Swansea | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Queens Park Rangers | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Southampton FC | 3 | 5 | 6 | 3 |
| Middlesbrough FC | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Millwall FC | 3 | 7 | 6 | 3 |
| West Bromwich Albion | 3 | 8 | 6 | 3 |
| Birmingham City | 3 | 9 | 5 | 3 |
| Watford FC | 3 | 10 | 5 | 3 |
| Blackburn Rovers | 3 | 11 | 4 | 3 |
| Bolton Wanderers | 3 | 12 | 4 | 3 |
| Bristol City FC | 3 | 13 | 4 | 3 |
| Cardiff | 3 | 14 | 3 | 3 |
| Sheffield United | 3 | 15 | 3 | 3 |
| Norwich City | 3 | 16 | 3 | 3 |
| Portsmouth FC | 3 | 17 | 3 | 3 |
| Lincoln City | 3 | 18 | 3 | 3 |
| West Ham United | 3 | 19 | 2 | 3 |
| Wrexham | 3 | 20 | 2 | 3 |
| Derby County | 3 | 21 | 1 | 3 |
| Burnley FC | 3 | 22 | 1 | 3 |
| Preston North End | 3 | 23 | 0 | 3 |
| Stoke City | 3 | 24 | 0 | 3 |
| Swansea | 4 | 1 | 10 | 4 |
| Queens Park Rangers | 4 | 2 | 10 | 4 |
| Charlton Athletic | 4 | 3 | 10 | 4 |
| Southampton FC | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Wolverhampton Wanderers | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Middlesbrough FC | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Bristol City FC | 4 | 7 | 7 | 4 |
| West Bromwich Albion | 4 | 8 | 7 | 4 |
| Birmingham City | 4 | 9 | 6 | 4 |
| Sheffield United | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Millwall FC | 4 | 11 | 6 | 4 |
| Wrexham | 4 | 12 | 5 | 4 |
| West Ham United | 4 | 13 | 5 | 4 |
| Blackburn Rovers | 4 | 14 | 5 | 4 |
| Watford FC | 4 | 15 | 5 | 4 |
| Bolton Wanderers | 4 | 16 | 4 | 4 |
| Derby County | 4 | 17 | 4 | 4 |
| Lincoln City | 4 | 18 | 4 | 4 |
| Cardiff | 4 | 19 | 3 | 4 |
| Norwich City | 4 | 20 | 3 | 4 |
| Portsmouth FC | 4 | 21 | 3 | 4 |
| Stoke City | 4 | 22 | 3 | 4 |
| Burnley FC | 4 | 23 | 2 | 4 |
| Preston North End | 4 | 24 | 0 | 4 |
| Swansea | 5 | 1 | 11 | 5 |
| Middlesbrough FC | 5 | 2 | 10 | 5 |
| Queens Park Rangers | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Bristol City FC | 5 | 4 | 10 | 5 |
| West Bromwich Albion | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Charlton Athletic | 5 | 6 | 10 | 5 |
| Millwall FC | 5 | 7 | 9 | 5 |
| Southampton FC | 5 | 8 | 8 | 5 |
| West Ham United | 5 | 9 | 8 | 5 |
| Wolverhampton Wanderers | 5 | 10 | 8 | 5 |
| Birmingham City | 5 | 11 | 7 | 5 |
| Wrexham | 5 | 12 | 6 | 5 |
| Norwich City | 5 | 13 | 6 | 5 |
| Stoke City | 5 | 14 | 6 | 5 |
| Portsmouth FC | 5 | 15 | 6 | 5 |
| Sheffield United | 5 | 16 | 6 | 5 |
| Blackburn Rovers | 5 | 17 | 5 | 5 |
| Lincoln City | 5 | 18 | 5 | 5 |
| Watford FC | 5 | 19 | 5 | 5 |
| Derby County | 5 | 20 | 4 | 5 |
| Bolton Wanderers | 5 | 21 | 4 | 5 |
| Cardiff | 5 | 22 | 3 | 5 |
| Preston North End | 5 | 23 | 3 | 5 |
| Burnley FC | 5 | 24 | 2 | 5 |
| West Bromwich Albion | 6 | 1 | 13 | 6 |
| Southampton FC | 6 | 2 | 11 | 6 |
| West Ham United | 6 | 3 | 11 | 6 |
| Swansea | 6 | 4 | 11 | 6 |
| Middlesbrough FC | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Queens Park Rangers | 6 | 6 | 11 | 6 |
| Charlton Athletic | 6 | 7 | 11 | 6 |
| Millwall FC | 6 | 8 | 10 | 6 |
| Bristol City FC | 6 | 9 | 10 | 6 |
| Wolverhampton Wanderers | 6 | 10 | 9 | 6 |
| Norwich City | 6 | 11 | 9 | 6 |
| Sheffield United | 6 | 12 | 9 | 6 |
| Watford FC | 6 | 13 | 8 | 6 |
| Lincoln City | 6 | 14 | 8 | 6 |
| Wrexham | 6 | 15 | 7 | 6 |
| Birmingham City | 6 | 16 | 7 | 6 |
| Stoke City | 6 | 17 | 7 | 6 |
| Portsmouth FC | 6 | 18 | 7 | 6 |
| Blackburn Rovers | 6 | 19 | 5 | 6 |
| Cardiff | 6 | 20 | 4 | 6 |
| Bolton Wanderers | 6 | 21 | 4 | 6 |
| Derby County | 6 | 22 | 4 | 6 |
| Burnley FC | 6 | 23 | 3 | 6 |
| Preston North End | 6 | 24 | 3 | 6 |
| West Ham United | 7 | 1 | 14 | 7 |
| Southampton FC | 7 | 2 | 14 | 7 |
| Swansea | 7 | 3 | 14 | 7 |
| Middlesbrough FC | 7 | 4 | 14 | 7 |
| West Bromwich Albion | 7 | 5 | 14 | 7 |
| Wolverhampton Wanderers | 7 | 6 | 12 | 7 |
| Queens Park Rangers | 7 | 7 | 12 | 7 |
| Charlton Athletic | 7 | 8 | 12 | 7 |
| Lincoln City | 7 | 9 | 11 | 7 |
| Birmingham City | 7 | 10 | 10 | 7 |
| Millwall FC | 7 | 11 | 10 | 7 |
| Stoke City | 7 | 12 | 10 | 7 |
| Bristol City FC | 7 | 13 | 10 | 7 |
| Norwich City | 7 | 14 | 9 | 7 |
| Sheffield United | 7 | 15 | 9 | 7 |
| Blackburn Rovers | 7 | 16 | 8 | 7 |
| Portsmouth FC | 7 | 17 | 8 | 7 |
| Watford FC | 7 | 18 | 8 | 7 |
| Wrexham | 7 | 19 | 7 | 7 |
| Bolton Wanderers | 7 | 20 | 7 | 7 |
| Cardiff | 7 | 21 | 4 | 7 |
| Derby County | 7 | 22 | 4 | 7 |
| Preston North End | 7 | 23 | 3 | 7 |
| Burnley FC | 7 | 24 | 3 | 7 |
| Swansea | 8 | 1 | 17 | 8 |
| West Ham United | 8 | 2 | 15 | 8 |
| Wolverhampton Wanderers | 8 | 3 | 15 | 8 |
| Middlesbrough FC | 8 | 4 | 15 | 8 |
| Southampton FC | 8 | 5 | 14 | 8 |
| West Bromwich Albion | 8 | 6 | 14 | 8 |
| Queens Park Rangers | 8 | 7 | 13 | 8 |
| Stoke City | 8 | 8 | 13 | 8 |
| Bristol City FC | 8 | 9 | 13 | 8 |
| Charlton Athletic | 8 | 10 | 12 | 8 |
| Birmingham City | 8 | 11 | 11 | 8 |
| Millwall FC | 8 | 12 | 11 | 8 |
| Lincoln City | 8 | 13 | 11 | 8 |
| Wrexham | 8 | 14 | 10 | 8 |
| Bolton Wanderers | 8 | 15 | 10 | 8 |
| Blackburn Rovers | 8 | 16 | 9 | 8 |
| Norwich City | 8 | 17 | 9 | 8 |
| Portsmouth FC | 8 | 18 | 9 | 8 |
| Sheffield United | 8 | 19 | 9 | 8 |
| Watford FC | 8 | 20 | 8 | 8 |
| Cardiff | 8 | 21 | 7 | 8 |
| Derby County | 8 | 22 | 5 | 8 |
| Preston North End | 8 | 23 | 4 | 8 |
| Burnley FC | 8 | 24 | 4 | 8 |
| Swansea | 9 | 1 | 20 | 9 |
| Middlesbrough FC | 9 | 2 | 18 | 9 |
| Southampton FC | 9 | 3 | 17 | 9 |
| West Ham United | 9 | 4 | 16 | 9 |
| Stoke City | 9 | 5 | 16 | 9 |
| Wolverhampton Wanderers | 9 | 6 | 15 | 9 |
| Queens Park Rangers | 9 | 7 | 14 | 9 |
| Birmingham City | 9 | 8 | 14 | 9 |
| Millwall FC | 9 | 9 | 14 | 9 |
| West Bromwich Albion | 9 | 10 | 14 | 9 |
| Bristol City FC | 9 | 11 | 14 | 9 |
| Charlton Athletic | 9 | 12 | 13 | 9 |
| Blackburn Rovers | 9 | 13 | 12 | 9 |
| Sheffield United | 9 | 14 | 12 | 9 |
| Wrexham | 9 | 15 | 11 | 9 |
| Lincoln City | 9 | 16 | 11 | 9 |
| Bolton Wanderers | 9 | 17 | 10 | 9 |
| Norwich City | 9 | 18 | 9 | 9 |
| Portsmouth FC | 9 | 19 | 9 | 9 |
| Watford FC | 9 | 20 | 8 | 9 |
| Cardiff | 9 | 21 | 7 | 9 |
| Burnley FC | 9 | 22 | 7 | 9 |
| Derby County | 9 | 23 | 6 | 9 |
| Preston North End | 9 | 24 | 4 | 9 |
| Swansea | 10 | 1 | 23 | 10 |
| Middlesbrough FC | 10 | 2 | 21 | 10 |
| Southampton FC | 10 | 3 | 20 | 10 |
| West Ham United | 10 | 4 | 19 | 10 |
| Birmingham City | 10 | 5 | 17 | 10 |
| Queens Park Rangers | 10 | 6 | 17 | 10 |
| West Bromwich Albion | 10 | 7 | 17 | 10 |
| Stoke City | 10 | 8 | 16 | 10 |
| Wolverhampton Wanderers | 10 | 9 | 15 | 10 |
| Blackburn Rovers | 10 | 10 | 15 | 10 |
| Millwall FC | 10 | 11 | 14 | 10 |
| Bristol City FC | 10 | 12 | 14 | 10 |
| Charlton Athletic | 10 | 13 | 14 | 10 |
| Bolton Wanderers | 10 | 14 | 13 | 10 |
| Sheffield United | 10 | 15 | 12 | 10 |
| Portsmouth FC | 10 | 16 | 12 | 10 |
| Wrexham | 10 | 17 | 11 | 10 |
| Lincoln City | 10 | 18 | 11 | 10 |
| Cardiff | 10 | 19 | 10 | 10 |
| Norwich City | 10 | 20 | 9 | 10 |
| Burnley FC | 10 | 21 | 8 | 10 |
| Watford FC | 10 | 22 | 8 | 10 |
| Derby County | 10 | 23 | 6 | 10 |
| Preston North End | 10 | 24 | 4 | 10 |
| Swansea | 11 | 1 | 23 | 11 |
| West Ham United | 11 | 2 | 22 | 11 |
| Middlesbrough FC | 11 | 3 | 22 | 11 |
| Southampton FC | 11 | 4 | 21 | 11 |
| Birmingham City | 11 | 5 | 20 | 11 |
| West Bromwich Albion | 11 | 6 | 20 | 11 |
| Stoke City | 11 | 7 | 19 | 11 |
| Wolverhampton Wanderers | 11 | 8 | 18 | 11 |
| Queens Park Rangers | 11 | 9 | 17 | 11 |
| Blackburn Rovers | 11 | 10 | 15 | 11 |
| Sheffield United | 11 | 11 | 15 | 11 |
| Millwall FC | 11 | 12 | 15 | 11 |
| Portsmouth FC | 11 | 13 | 15 | 11 |
| Wrexham | 11 | 14 | 14 | 11 |
| Bolton Wanderers | 11 | 15 | 14 | 11 |
| Bristol City FC | 11 | 16 | 14 | 11 |
| Charlton Athletic | 11 | 17 | 14 | 11 |
| Lincoln City | 11 | 18 | 12 | 11 |
| Cardiff | 11 | 19 | 11 | 11 |
| Watford FC | 11 | 20 | 11 | 11 |
| Norwich City | 11 | 21 | 9 | 11 |
| Burnley FC | 11 | 22 | 8 | 11 |
| Derby County | 11 | 23 | 6 | 11 |
| Preston North End | 11 | 24 | 4 | 11 |
| Middlesbrough FC | 12 | 1 | 25 | 12 |
| Southampton FC | 12 | 2 | 24 | 12 |
| Swansea | 12 | 3 | 23 | 12 |
| West Ham United | 12 | 4 | 22 | 12 |
| Wolverhampton Wanderers | 12 | 5 | 21 | 12 |
| West Bromwich Albion | 12 | 6 | 21 | 12 |
| Birmingham City | 12 | 7 | 20 | 12 |
| Queens Park Rangers | 12 | 8 | 20 | 12 |
| Stoke City | 12 | 9 | 20 | 12 |
| Blackburn Rovers | 12 | 10 | 18 | 12 |
| Portsmouth FC | 12 | 11 | 18 | 12 |
| Sheffield United | 12 | 12 | 16 | 12 |
| Millwall FC | 12 | 13 | 15 | 12 |
| Bristol City FC | 12 | 14 | 15 | 12 |
| Lincoln City | 12 | 15 | 15 | 12 |
| Cardiff | 12 | 16 | 14 | 12 |
| Wrexham | 12 | 17 | 14 | 12 |
| Bolton Wanderers | 12 | 18 | 14 | 12 |
| Charlton Athletic | 12 | 19 | 14 | 12 |
| Norwich City | 12 | 20 | 12 | 12 |
| Watford FC | 12 | 21 | 11 | 12 |
| Burnley FC | 12 | 22 | 8 | 12 |
| Derby County | 12 | 23 | 7 | 12 |
| Preston North End | 12 | 24 | 5 | 12 |
| Middlesbrough FC | 13 | 1 | 28 | 13 |
| Southampton FC | 13 | 2 | 27 | 13 |
| Swansea | 13 | 3 | 26 | 13 |
| Wolverhampton Wanderers | 13 | 4 | 24 | 13 |
| West Bromwich Albion | 13 | 5 | 24 | 13 |
| Birmingham City | 13 | 6 | 23 | 13 |
| Stoke City | 13 | 7 | 23 | 13 |
| West Ham United | 13 | 8 | 22 | 13 |
| Queens Park Rangers | 13 | 9 | 20 | 13 |
| Sheffield United | 13 | 10 | 19 | 13 |
| Portsmouth FC | 13 | 11 | 19 | 13 |
| Millwall FC | 13 | 12 | 18 | 13 |
| Blackburn Rovers | 13 | 13 | 18 | 13 |
| Bristol City FC | 13 | 14 | 18 | 13 |
| Norwich City | 13 | 15 | 15 | 13 |
| Lincoln City | 13 | 16 | 15 | 13 |
| Cardiff | 13 | 17 | 14 | 13 |
| Wrexham | 13 | 18 | 14 | 13 |
| Bolton Wanderers | 13 | 19 | 14 | 13 |
| Charlton Athletic | 13 | 20 | 14 | 13 |
| Watford FC | 13 | 21 | 11 | 13 |
| Burnley FC | 13 | 22 | 9 | 13 |
| Derby County | 13 | 23 | 7 | 13 |
| Preston North End | 13 | 24 | 5 | 13 |
| Southampton FC | 14 | 1 | 28 | 14 |
| Middlesbrough FC | 14 | 2 | 28 | 14 |
| Wolverhampton Wanderers | 14 | 3 | 27 | 14 |
| Birmingham City | 14 | 4 | 26 | 14 |
| Stoke City | 14 | 5 | 26 | 14 |
| Swansea | 14 | 6 | 26 | 14 |
| West Bromwich Albion | 14 | 7 | 25 | 14 |
| West Ham United | 14 | 8 | 23 | 14 |
| Sheffield United | 14 | 9 | 22 | 14 |
| Portsmouth FC | 14 | 10 | 22 | 14 |
| Queens Park Rangers | 14 | 11 | 21 | 14 |
| Norwich City | 14 | 12 | 18 | 14 |
| Millwall FC | 14 | 13 | 18 | 14 |
| Blackburn Rovers | 14 | 14 | 18 | 14 |
