
League One, runde 10: Kliniske udebanesejre, sene afgørelser og tætte opgør – fodboldengland.dk giver dig det fulde overblik
En runde med mange facetter i League One bød på alt fra klare udebanesejre til marginale 1-0-afgørelser og en dramatisk afslutning i Wigan. Vi har samlet en komplet, kamp-for-kamp gennemgang med mål, kort, udskiftninger, startopstillinger og nøgletal, så du kan dykke helt ned i detaljerne fra en intens fodboldlørdag.
Blandt højdepunkterne var Plymouth Argyles markante 4-0 i Burton, Lincolns kontrollerede 3-0-sejr i Peterborough, et stærkt udyr i Stevenage’ 3-2 på Brisbane Road og et sent punktum i Wigan, hvor et rødt kort og et straffespark lukkede opgøret. Dertil kom smalle, arbejdsomme sejre til bl.a. Luton og Bradford samt en udligning fra bænken i Stockport.
AFC Wimbledon 2-1 Wycombe Wanderers
AFC Wimbledon lagde fundamentet før pausen med to scoringer og stod imod et Wycombe-pres efter hvilen. Gæsternes reducering gav spænding i afslutningen, men hjemmeholdet holdt fast i sejren på The Cherry Red Records Stadium.
Stadion | The Cherry Red Records Stadium, London |
Dommer | Scott Jackson |
Trænere | Johnnie Jackson (AFC Wimbledon) / Michael James Duff (Wycombe) |
Formationer | 3-5-2 (AFC Wimbledon) / 3-1-4-2 (Wycombe) |
Pause | 2-0 |
Dato/tid (UTC) | 2025-09-27 11:30 |
- 11' AFC Wimbledon: O. Bugiel (assist: S. Seddon)
- 32' AFC Wimbledon: S. Seddon (assist: O. Bugiel)
- 60' Wycombe: Ethan Henderson (assist: Wilfred Onyedinma)
- Ingen registreret
- 46' Wycombe: Joshua Mullins ud, G. Abbott ind
- 68' AFC Wimbledon: Myles Hippolyte ud, Callum Maycock ind
- 76' AFC Wimbledon: O. Bugiel ud, D. Orsi-Dadomo ind
- 77' Wycombe: Wilfred Onyedinma ud, D. McNeilly ind
- 83' Wycombe: Luke Leahy ud, C. Boyd-Munce ind
- 83' Wycombe: Stefan Bell ud, B. Fink ind
- 90' AFC Wimbledon: Jamal Piaras Lewis ud, P. Bauer ind
AFC Wimbledon 1 Nathan Bishop (Målmand) 33 Isaac Ogundere (Forsvar) 31 Joe Lewis (Forsvar) 6 Ryan Johnson (Forsvar) 2 Nathan Asiimwe (Midtbane) 12 Alistair Smith (Midtbane) 4 Jake Reeves (Midtbane) 21 Myles Hippolyte (Midtbane) 3 Steve Seddon (Midtbane) 14 Mathew Stevens (Angreb) 9 Omar Bugiel (Angreb) | Wycombe Wanderers 1 Mikki van Sas (Målmand) 2 Jack Grimmer (Forsvar) 26 Connor Taylor (Forsvar) 6 Taylor Allen (Forsvar) 10 Luke Leahy (Midtbane) 44 Fred Onyedinma (Midtbane) 21 Jamie Mullins (Midtbane) 20 Ewan Henderson (Midtbane) 3 Daniel Harvie (Midtbane) 12 Cauley Woodrow (Angreb) 11 Sam Bell (Angreb) |
Skud på mål | 2 | 1 |
Skud ved siden af | 2 | 7 |
Afslutninger i alt | 6 | 12 |
Blokerede afslutninger | 2 | 4 |
Afslutninger i feltet | 4 | 5 |
Afslutninger udenfor feltet | 2 | 7 |
Friseforseelser | 14 | 11 |
Hjørnespark | 0 | 7 |
Offside | 4 | 3 |
Boldbesiddelse | 32% | 68% |
Afleveringer i alt | 289 | 608 |
Succesfulde afleveringer | 201 | 502 |
Afleveringsprocent | 70% | 83% |
Leyton Orient 2-3 Stevenage FC
Underholdning i London, hvor Stevenage vendte et tidligt hjemmeføringsmål til en udesejr med to scoringer efter pausen. Leyton Orient fik kontakt, men gæsterne stod distancen i de sidste minutter.
Stadion | Brisbane Road, London |
Dommer | Andrew Humphries |
Trænere | Richard Paul Wellens (Leyton Orient) / Alexander David Revell (Stevenage) |
Formationer | 4-2-3-1 / 4-2-3-1 |
Pause | 1-1 |
Dato/tid (UTC) | 2025-09-27 11:30 |
- 24' Leyton Orient: Aaron Connolly (assist: C. Wellens)
- 26' Stevenage: Harvey White
- 54' Stevenage: Lewis Freestone (assist: Harvey White)
- 61' Stevenage: Carl Piergianni (assist: Harvey White)
- 68' Leyton Orient: Daniel Ballard
- 90' Stevenage: Charles Goode - gult kort
- 67' Stevenage: Carl Piergianni ud, Daniel Sweeney ind
- 71' Leyton Orient: Joshua Koroma ud, O. O'Neill ind
- 76' Leyton Orient: Thomas James ud, J. Moorhouse ind
- 82' Stevenage: G. Ahadme ud, Jordan Roberts ind
- 84' Leyton Orient: Demetri Mitchell ud, Azeem Abdulai ind
- 84' Leyton Orient: I. El Mizouni ud, Jack Simpson ind
- 88' Stevenage: Daniel Kemp ud, James Malcolm ind
- 89' Stevenage: Ché Campbell ud, Dan Butler ind
Leyton Orient 1 Tommy Simkin (Målmand) 2 Thomas James (Forsvar) 19 Omar Beckles (Forsvar) 5 Daniel Happe (Forsvar) 11 Demetri Mitchell (Forsvar) 28 Sean Clare (Midtbane) 8 Idris Mizouni (Midtbane) 17 Josh Koroma (Midtbane) 10 Aaron Connolly (Midtbane) 25 Charlie Wellens (Midtbane) 32 Dominic Ballard (Angreb) | Stevenage FC 1 Filip Marschall (Målmand) 2 Luther James-Wildin (Forsvar) 15 Charlie Goode (Forsvar) 5 Carl Piergianni (Forsvar) 16 Lewis Freestone (Forsvar) 4 Jordan Houghton (Midtbane) 18 Harvey White (Midtbane) 30 Beryly Lubala (Midtbane) 10 Daniel Kemp (Midtbane) 20 Chem Campbell (Midtbane) 9 Gassan Ahadme (Angreb) |
Skud på mål | 2 | 9 |
Skud ved siden af | 3 | 1 |
Afslutninger i alt | 5 | 11 |
Afslutninger i feltet | 3 | 9 |
Afslutninger udenfor feltet | 2 | 2 |
Friseforseelser | 9 | 10 |
Hjørnespark | 6 | 7 |
Offside | 0 | 5 |
Boldbesiddelse | 62% | 38% |
Gule kort | 0 | 1 |
Redninger | 6 | 0 |
Afleveringer i alt | 397 | 243 |
Succesfulde afleveringer | 258 | 131 |
Afleveringsprocent | 65% | 54% |
Wigan Athletic 0-2 Cardiff
Cardiff tog en kontrolleret udesejr på The Brick Community Stadium. Et tidligt føringsmål lagde linjen, og i overtiden lukkede et straffespark opgøret kort efter et rødt kort til hjemmeholdet.
Stadion | The Brick Community Stadium, Wigan |
Dommer | Darren Drysdale |
Trænere | Ryan Thomas Lowe (Wigan) / Brian Barry-Murphy (Cardiff) |
Formationer | 3-1-4-2 / 4-2-3-1 |
Pause | 0-1 |
Dato/tid (UTC) | 2025-09-27 14:00 |
- 17' Cardiff: Perry Ng (assist: Rubin Colwill)
- 90' Cardiff: Yousef Salech - straffespark
- 33' Wigan: M. Smith - gult kort
- 88' Cardiff: Chris Willock - gult kort
- 90' Wigan: M. Fox - rødt kort
- 55' Wigan: Ryan Trevitt ud, Baba Adeeko ind
- 64' Cardiff: Callum Robinson ud, Yousef Salech ind
- 64' Cardiff: Isaak Davies ud, Chris Willock ind
- 65' Wigan: P. Mullin ud, Oliver Cooper ind
- 65' Wigan: C. Wright ud, Dara Costelloe ind
- 74' Cardiff: Joel Colwill ud, David Turnbull ind
- 75' Cardiff: Calum Chambers ud, Dylan Lawlor ind
- 82' Wigan: C. Saydee ud, C. McManaman ind
- 83' Wigan: William Aimson ud, Raphael Rodrigues ind
Wigan Athletic 1 Sam Tickle (Målmand) 4 Will Aimson (Forsvar) 15 Jason Kerr (Forsvar) 3 Morgan Fox (Forsvar) 17 Matthew Smith (Midtbane) 7 Fraser Murray (Midtbane) 14 Ryan Trevitt (Midtbane) 8 Callum Wright (Midtbane) 44 Joseph Hungbo (Midtbane) 9 Christian Saydee (Angreb) 10 Paul Mullin (Angreb) | Cardiff 13 Nathan Trott (Målmand) 38 Perry Ng (Forsvar) 4 Gabriel Osho (Forsvar) 12 Calum Chambers (Forsvar) 3 Joel Bagan (Forsvar) 6 Ryan Wintle (Midtbane) 27 Joel Colwill (Midtbane) 45 Cian Ashford (Midtbane) 10 Rubin Colwill (Midtbane) 39 Isaak Davies (Midtbane) 47 Callum Robinson (Angreb) |
Skud på mål | 1 | 5 |
Skud ved siden af | 3 | 5 |
Afslutninger i alt | 6 | 15 |
Blokerede afslutninger | 2 | 5 |
Afslutninger i feltet | 5 | 8 |
Afslutninger udenfor feltet | 1 | 7 |
Friseforseelser | 9 | 6 |
Hjørnespark | 7 | 5 |
Offside | 1 | 2 |
Boldbesiddelse | 27% | 73% |
Gule kort | 1 | 1 |
Røde kort | 1 | 0 |
Redninger | 3 | 2 |
Afleveringer i alt | 225 | 640 |
Succesfulde afleveringer | 149 | 563 |
Afleveringsprocent | 66% | 88% |
Barnsley 0-2 Port Vale
Port Vale udnyttede deres muligheder på Oakwell og slog til midt i anden halvleg. Et sent mål lukkede og slukkede efter en koncentreret udebaneindsats.
Stadion | Oakwell, Barnsley |
Dommer | James Linington, England |
Trænere | Conor Geraroid Hourihane (Barnsley) / Darren Mark Moore (Port Vale) |
Formationer | 4-2-3-1 / 3-5-2 |
Pause | 0-0 |
Dato/tid (UTC) | 2025-09-27 14:00 |
- 65' Port Vale: Jordan Lawrence-Gabriel (assist: Dajaune Brown)
- 89' Port Vale: Ryan Croasdale (assist: George Hall)
- 35' Port Vale: J. Shipley - gult kort
- 63' Barnsley: J. Bland - gult kort
- 81' Port Vale: Jordan Lawrence-Gabriel - gult kort
- 66' Barnsley: C. Vickers ud, Neil Farrugia ind
- 67' Barnsley: Davis Keillor-Dunn ud, R. Cleary ind
- 71' Port Vale: Dajaune Brown ud, George Hall ind
- 71' Port Vale: J. Shipley ud, Ryan Croasdale ind
- 78' Barnsley: J. Bland ud, James Russell ind
- 84' Port Vale: Jordan Lawrence-Gabriel ud, Benjamin Heneghan ind
- 90' Port Vale: Devante Cole ud, Ronan Curtis ind
Barnsley 1 Murphy Cooper (Målmand) 27 Tennai Watson (Forsvar) 5 Jack Shepherd (Forsvar) 32 Josh Earl (Forsvar) 14 Nathanael Ogbeta (Forsvar) 30 Jonathan Bland (Midtbane) 48 Luca Connell (Midtbane) 7 Caylan Vickers (Midtbane) 8 Adam Phillips (Midtbane) 10 David McGoldrick (Midtbane) 40 Davis Keillor-Dunn (Angreb) | Port Vale 46 Joe Gauci (Målmand) 25 Cameron Humphreys (Forsvar) 22 Jesse Debrah (Forsvar) 5 Connor Hall (Forsvar) 6 Jordan Lawrence-Gabriel (Midtbane) 8 Ben Garrity (Midtbane) 7 George Byers (Midtbane) 26 Jordan Shipley (Midtbane) 3 Jaheim Headley (Midtbane) 44 Devante Cole (Angreb) 10 Dajaune Brown (Angreb) |
Skud på mål | 0 | 8 |
Skud ved siden af | 8 | 3 |
Afslutninger i alt | 13 | 13 |
Blokerede afslutninger | 5 | 2 |
Afslutninger i feltet | 4 | 9 |
Afslutninger udenfor feltet | 9 | 4 |
Friseforseelser | 6 | 11 |
Hjørnespark | 4 | 3 |
Offside | 3 | 3 |
Boldbesiddelse | 68% | 32% |
Gule kort | 1 | 2 |
Redninger | 6 | 0 |
Afleveringer i alt | 571 | 261 |
Succesfulde afleveringer | 467 | 171 |
Afleveringsprocent | 82% | 66% |
Burton Albion FC 0-4 Plymouth Argyle
Plymouth leverede en overbevisende udesejr på Pirelli Stadium. En scoring tidligt i hver halvleg gav ro, og gæsterne toppede præstationen af med et fjerde mål i slutningen.
Stadion | Pirelli Stadium, Burton upon Trent |
Dommer | Tom Reeves |
Trænere | Gary David Bowyer (Burton) / Thomas William Cleverley (Plymouth) |
Formationer | 3-4-1-2 / 3-4-2-1 |
Pause | 0-2 |
Dato/tid (UTC) | 2025-09-27 14:00 |
- 31' Plymouth: Lorent Tolaj (assist: Malachi Boateng)
- 45' Plymouth: O. Oseni (assist: Malachi Boateng)
- 55' Plymouth: Lorent Tolaj (assist: Bradley Ibrahim)
- 81' Plymouth: Aribusitamunoipirim Pepple (assist: Bali Mumba)
- 3' Plymouth: Bradley Ibrahim - gult kort (bemærkning: misses next match)
- 46' Burton: J. J. McKiernan ud, D. Williams ind
- 69' Burton: Toby Sibbick ud, Finn Delap ind
- 69' Burton: George Evans ud, Jack Armer ind
- 69' Burton: Jake Beesley ud, F. Tavares ind
- 72' Plymouth: O. Oseni ud, Aribusitamunoipirim Pepple ind
- 77' Plymouth: Bradley Ibrahim ud, Tegan Finn ind
- 85' Plymouth: Lorent Tolaj ud, Jamie Paterson ind
- 85' Plymouth: Law McCabe ud, Connor Roberts ind
- 82' Burton: Kyran Lofthouse ud, Josh Taroni ind
Burton Albion FC 24 Bradley Collins (Målmand) 2 Udoka Godwin-Malife (Forsvar) 6 Toby Sibbick (Forsvar) 16 Alex Hartridge (Forsvar) 15 Kyran Lofthouse (Midtbane) 12 George Evans (Midtbane) 8 Charlie Webster (Midtbane) 23 Sebastian Revan (Midtbane) 7 John Joshua Mckiernan (Angreb) 10 Tyrese Shade (Angreb) 9 Jake Beesley (Angreb) | Plymouth Argyle 1 Conor Hazard (Målmand) 4 Brendan Sarpong-Wiredu (Forsvar) 2 Mathias Ross (Forsvar) 15 Alex Mitchell (Forsvar) 29 Matthew Sorinola (Midtbane) 19 Malachi Boateng (Midtbane) 20 Law McCabe (Midtbane) 11 Bali Mumba (Midtbane) 23 Bradley Ibrahim (Angreb) 18 Owen Oseni (Angreb) 9 Lorent Tolaj (Angreb) |
Skud på mål | 3 | 9 |
Skud ved siden af | 5 | 3 |
Afslutninger i alt | 12 | 15 |
Blokerede afslutninger | 4 | 3 |
Afslutninger i feltet | 7 | 12 |
Afslutninger udenfor feltet | 5 | 3 |
Friseforseelser | 10 | 8 |
Hjørnespark | 6 | 5 |
Offside | 4 | 1 |
Boldbesiddelse | 63% | 37% |
Gule kort | 0 | 1 |
Redninger | 5 | 4 |
Afleveringer i alt | 445 | 270 |
Succesfulde afleveringer | 344 | 167 |
Afleveringsprocent | 77% | 62% |
Northampton Town 2-0 Bolton Wanderers
Northampton leverede to scoringer i anden halvleg og afværgede gæsternes pres. Et straffespark blev noteret som brændt kort før hjemmeholdets anden scoring, men værterne fik alligevel udbygget føringen.
Stadion | Sixfields Stadium, Northampton |
Dommer | Scott Oldham |
Trænere | Kevin Anthony Jance Nolan (Northampton) / Steven Schumacher (Bolton) |
Formationer | 3-4-3 / 4-2-3-1 |
Pause | 0-0 |
Dato/tid (UTC) | 2025-09-27 14:00 |
- 70' Northampton: Cameron McGeehan (assist: D. Campbell)
- 73' Northampton: Samuel Hoskins - Missed Penalty (registreret) / efterfølgende scoring (Normal Goal)
- 45' Northampton: Samuel Hoskins - gult kort
- 78' Northampton: J. Wormleighton - gult kort
- 86' Bolton: Chris Forino-Joseph - gult kort
- 34' Northampton: E. Wheatley ud, J. Vale ind
- 61' Bolton: Joshua Dacres-Cogley ud, Aaron Morley ind
- 74' Bolton: M. Forss ud, James McAtee ind
- 75' Bolton: Joshua Sheehan ud, Ethan Erhahon ind
- 75' Bolton: T. Gale ud, I. Cissoko ind
- 76' Northampton: T. Fornah ud, K. Swyer ind
- 82' Bolton: Xavier Simons ud, Sebastian Wille ind
- 84' Northampton: J. Vale ud, M. Jacobs ind
- 85' Northampton: J. Wormleighton ud, Nesta Guinness-Walker ind
Northampton Town 34 Ross Fitzsimons (Målmand) 3 Conor McCarthy (Forsvar) 15 Jordan Thorniley (Forsvar) 18 Michael Forbes (Forsvar) 7 Sam Hoskins (Midtbane) 4 Dean Campbell (Midtbane) 23 Terry Taylor (Midtbane) 16 Joe Wormleighton (Midtbane) 8 Cameron McGeehan (Angreb) 19 Ethan Wheatley (Angreb) 14 Tyrese Fornah (Angreb) | Bolton Wanderers 1 Teddy Sharman-Lowe (Målmand) 2 Josh Dacres-Cogley (Forsvar) 3 Chris Forino (Forsvar) 6 George Johnston (Forsvar) 25 Max Conway (Forsvar) 8 Josh Sheehan (Midtbane) 4 Xavier Simons (Midtbane) 19 Amario Cozier-Duberry (Midtbane) 24 Marcus Forss (Midtbane) 11 Thierry Gale (Midtbane) 48 Mason Burstow (Angreb) |
Skud på mål | 3 | 7 |
Skud ved siden af | 3 | 6 |
Afslutninger i alt | 10 | 19 |
Blokerede afslutninger | 4 | 6 |
Afslutninger i feltet | 7 | 11 |
Afslutninger udenfor feltet | 3 | 8 |
Friseforseelser | 11 | 8 |
Hjørnespark | 4 | 10 |
Offside | 0 | 1 |
Boldbesiddelse | 37% | 63% |
Gule kort | 2 | 1 |
Redninger | 7 | 1 |
Afleveringer i alt | 255 | 449 |
Succesfulde afleveringer | 155 | 341 |
Afleveringsprocent | 61% | 76% |
Bradford City 1-0 Blackpool
En kompakt indsats af Bradford på Valley Parade. Et tidligt mål efter pausen blev kampens afgørelse i et opgør med mange dueldueller og flere advarsler til værterne.
Stadion | Valley Parade, Bradford |
Dommer | Ben Atkinson |
Trænere | Graham Robert Alexander (Bradford) / Steve Bruce (Blackpool) |
Formationer | 3-4-2-1 / 4-4-2 |
Pause | 0-0 |
Dato/tid (UTC) | 2025-09-27 14:00 |
- 51' Bradford: Josh Neufville (assist: Bobby Pointon)
- 7' Bradford: M. Power - gult kort (bemærkning: misses next match)
- 23' Bradford: Ibou Touray - gult kort
- 45' Bradford: Theo William Karl-Erik McIntyre - gult kort
- 37' Blackpool: Niall Ennis ud, D. Taylor ind
- 54' Bradford: Tommy Leigh ud, Alex Pattison ind
- 54' Bradford: Will Swan ud, Alan Cook ind
- 66' Blackpool: Jonathan David Brown ud, Thomas Bloxham ind
- 67' Blackpool: J. Bowler ud, Carl Hansson ind
- 67' Blackpool: Christopher Hamilton ud, Lee Evans ind
- 70' Bradford: Theo William Karl-Erik McIntyre ud, Neill Byrne ind
- 90' Bradford: Tyreik Wright ud, Caden Kelly ind
- 90' Bradford: Antoni Sarcevic ud, J. Metcalfe ind
Bradford City 1 Sam Walker (Målmand) 28 Matthew Pennington (Forsvar) 14 Tom McIntyre (Forsvar) 3 Ibou Touray (Forsvar) 7 Josh Neufville (Midtbane) 20 Tommy Leigh (Midtbane) 6 Max Power (Midtbane) 17 Tyreik Wright (Midtbane) 10 Antoni Sarcevic (Angreb) 23 Bobby Pointon (Angreb) 24 Will Swan (Angreb) | Blackpool 1 Bailey Peacock-Farrell (Målmand) 30 Daniel Imray (Forsvar) 20 Michael Ihiekwe (Forsvar) 4 Oliver Casey (Forsvar) 15 Hayden Coulson (Forsvar) 19 Josh Bowler (Midtbane) 6 Jordan Brown (Midtbane) 8 Albie Morgan (Midtbane) 22 CJ Hamilton (Midtbane) 9 Niall Ennis (Angreb) 11 Ashley Fletcher (Angreb) |
Skud på mål | 3 | 3 |
Skud ved siden af | 7 | 2 |
Afslutninger i alt | 15 | 10 |
Blokerede afslutninger | 5 | 5 |
Afslutninger i feltet | 8 | 8 |
Afslutninger udenfor feltet | 7 | 2 |
Friseforseelser | 11 | 13 |
Hjørnespark | 3 | 5 |
Offside | 1 | 1 |
Boldbesiddelse | 53% | 47% |
Gule kort | 3 | 0 |
Redninger | 3 | 2 |
Afleveringer i alt | 419 | 390 |
Succesfulde afleveringer | 309 | 285 |
Afleveringsprocent | 74% | 73% |
Peterborough United 0-3 Lincoln City
Lincoln City var skarpe på Weston Homes Stadium og scorede i begge halvlege, inklusive en sen afslutning. Værterne havde bolden, men fandt ikke vej til afslutninger på mål.
Stadion | Weston Homes Stadium, Peterborough |
Dommer | Thomas Parsons |
Trænere | Darren Ferguson (Peterborough) / Michael Skubala (Lincoln) |
Formationer | 3-5-2 / 4-2-3-1 |
Pause | 0-1 |
Dato/tid (UTC) | 2025-09-27 14:00 |
- 14' Lincoln: Adam Reach
- 60' Lincoln: Tendayi Darikwa (assist: Adam Reach)
- 86' Lincoln: J. Obikwu (assist: Thomas Hamer)
- 74' Lincoln: Tendayi Darikwa - gult kort
- 76' Lincoln: Conor McGrandles - gult kort
- 54' Lincoln: Adam Jackson ud, Thomas Hamer ind
- 54' Lincoln: Frederick Draper ud, R. Towler ind
- 65' Peterborough: B. Khela ud, Benjamin Woods ind
- 65' Peterborough: T. Lees ud, Abraham Odoh ind
- 71' Lincoln: Robert Street ud, J. Obikwu ind
- 71' Peterborough: J. Morgan ud, Gustav Lindgren ind
- 72' Peterborough: Aaron Collins ud, D. Okagbue ind
- 79' Lincoln: James Collins ud, R. Hackett-Fairchild ind
- 79' Lincoln: Thomas Bayliss ud, I. Varfolomeev ind
- 84' Peterborough: Mamadou Jean-Pierre Mendy ud, K. Lolos ind
Peterborough United 1 Alex Bass (Målmand) 12 Tom Lees (Forsvar) 15 George Nevett (Forsvar) 29 Thomas O'Connor (Forsvar) 30 Peter Kioso (Midtbane) 28 Matthew Garbett (Midtbane) 4 Archie Collins (Midtbane) 8 Brandon Khela (Midtbane) 40 Jacob Mendy (Midtbane) 24 Jimmy Morgan (Angreb) 27 Harry Leonard (Angreb) | Lincoln City 1 George Wickens (Målmand) 2 Tendayi Darikwa (Forsvar) 5 Adam Jackson (Forsvar) 15 Sonny Bradley (Forsvar) 3 Adam Reach (Forsvar) 14 Conor McGrandles (Midtbane) 8 Tom Bayliss (Midtbane) 17 Robert Street (Midtbane) 34 Freddie Draper (Midtbane) 18 Ben House (Midtbane) 9 James Collins (Angreb) |
Skud på mål | 0 | 5 |
Skud ved siden af | 4 | 0 |
Afslutninger i alt | 9 | 6 |
Blokerede afslutninger | 5 | 1 |
Afslutninger i feltet | 6 | 3 |
Afslutninger udenfor feltet | 3 | 3 |
Friseforseelser | 10 | 16 |
Hjørnespark | 1 | 0 |
Offside | 2 | 2 |
Boldbesiddelse | 64% | 36% |
Gule kort | 0 | 2 |
Redninger | 2 | 0 |
Afleveringer i alt | 613 | 343 |
Succesfulde afleveringer | 520 | 247 |
Afleveringsprocent | 85% | 72% |
Luton Town 1-0 Doncaster Rovers
Luton sikrede alle tre point på Kenilworth Road med kampens eneste scoring før pausen. Et brændt straffespark kort efter forblev uden betydning på resultatet i et jævnbyrdigt opgør.
Stadion | Kenilworth Road, Luton |
Dommer | - |
Trænere | Matthew James Bloomfield (Luton) / Grant Samuel McCann (Doncaster) |
Formationer | 4-2-3-1 / 4-2-3-1 |
Pause | 1-0 |
Dato/tid (UTC) | 2025-09-27 14:00 |
- 40' Luton: Kallum Naismith (assist: George Saville)
- 38' Doncaster: G. Middleton - gult kort
- 45' Luton: J. Keeley - gult kort
- 77' Luton: Gideon Kodua - gult kort
- 20' Doncaster: C. O'Riordan ud, S. Grehan ind
- 46' Doncaster: R. Gotts ud, Ben Close ind
- 55' Luton: Shayden Morris ud, Gideon Kodua ind
- 59' Doncaster: G. Middleton ud, Jamie Gibson ind
- 59' Doncaster: Billy Sharp ud, Olutoyosi Olusanya ind
- 68' Doncaster: Jamie Sterry ud, Brandon Hanlan ind
- 74' Luton: Nahki Wells ud, Joe Gbode ind
- 74' Luton: L. Dabo ud, Marvelous Nakamba ind
- 75' Luton: Muiz Alli ud, Cohen Bramall ind
- 90' Luton: Zack Nelson ud, Jazz Richards ind
Luton Town 24 Josh Keeley (Målmand) 28 Christ Makosso (Forsvar) 5 Mads Juel Andersen (Forsvar) 15 Teden Mengi (Forsvar) 3 Kal Naismith (Forsvar) 22 Mouhamed Dabo (Midtbane) 23 George Saville (Midtbane) 14 Shayden Morris (Midtbane) 37 Zack Nelson (Midtbane) 7 Millenic Alli (Midtbane) 21 Nahki Wells (Angreb) | Doncaster Rovers 1 Ian Lawlor (Målmand) 2 Jamie Sterry (Forsvar) 12 Connor O'Riordan (Forsvar) 5 Matthew Pearson (Forsvar) 3 James Maxwell (Forsvar) 4 Owen Bailey (Midtbane) 8 George Broadbent (Midtbane) 7 Luke Molyneux (Midtbane) 22 Robbie Gotts (Midtbane) 17 Glenn Middleton (Midtbane) 14 Billy Sharp (Angreb) |
Skud på mål | 3 | 1 |
Skud ved siden af | 3 | 5 |
Afslutninger i alt | 8 | 10 |
Blokerede afslutninger | 2 | 4 |
Afslutninger i feltet | 5 | 5 |
Afslutninger udenfor feltet | 3 | 5 |
Friseforseelser | 13 | 8 |
Hjørnespark | 6 | 3 |
Offside | 2 | 2 |
Boldbesiddelse | 50% | 50% |
Gule kort | 2 | 1 |
Redninger | 1 | 2 |
Afleveringer i alt | 308 | 309 |
Succesfulde afleveringer | 212 | 213 |
Afleveringsprocent | 69% | 69% |
Exeter City 0-1 Huddersfield Town
Huddersfield sikrede en smal udesejr på St James Park takket være en scoring i første halvleg. Exeter forsøgte at komme tilbage efter pausen, men gæsterne stod imod.
Stadion | St James Park, Exeter |
Dommer | David Rock |
Trænere | Gary Robert Caldwell (Exeter) / Lee Grant (Huddersfield) |
Formationer | 3-4-1-2 / 4-2-3-1 |
Pause | 0-1 |
Dato/tid (UTC) | 2025-09-27 14:00 |
- 28' Huddersfield: L. Castledine (assist: David Kasumu)
- 16' Exeter: Robbie Cole - gult kort
- 39' Exeter: Ilmari Niskanen - gult kort
- 53' Huddersfield: M. Harness - gult kort
- 72' Exeter: Jackson Fitzwater - gult kort
- 70' Exeter: Robbie Cole ud, Johnly Yfeko ind
- 74' Huddersfield: M. Harness ud, Cameron Ashia ind
- 81' Exeter: J. Doyle-Hayes ud, Edward Francis ind
- 81' Exeter: Pierce Sweeney ud, Edward Turns ind
- 81' Exeter: Joshua Magennis ud, Kai Wilson ind
- 81' Exeter: D. Andrew ud, A. Higgins ind
- 82' Huddersfield: L. Castledine ud, J. Taylor ind
- 89' Huddersfield: Ben Wiles ud, L. Gooch ind
- 89' Huddersfield: R. Ledson ud, D. Vost ind
Exeter City 1 Joe Whitworth (Målmand) 26 Pierce Sweeney (Forsvar) 5 Jack Fitzwater (Forsvar) 21 Danny Andrew (Forsvar) 2 Jack McMillan (Midtbane) 31 Jake Doyle Hayes (Midtbane) 6 Ethan Brierley (Midtbane) 14 Ilmari Niskanen (Midtbane) 12 Reece Cole (Angreb) 9 Jayden Wareham (Angreb) 27 Josh Magennis (Angreb) | Huddersfield Town 22 Lee Nicholls (Målmand) 2 Lasse Sørensen (Forsvar) 20 Josh Feeney (Forsvar) 5 Joe Low (Forsvar) 11 Ruben Roosken (Forsvar) 4 Ryan Ledson (Midtbane) 18 David Kasumu (Midtbane) 10 Marcus Harness (Midtbane) 8 Ben Wiles (Midtbane) 24 Leo Castledine (Midtbane) 26 Alfie May (Angreb) |
Skud på mål | 3 | 2 |
Skud ved siden af | 4 | 12 |
Afslutninger i alt | 11 | 23 |
Blokerede afslutninger | 4 | 9 |
Afslutninger i feltet | 8 | 17 |
Afslutninger udenfor feltet | 3 | 6 |
Friseforseelser | 15 | 8 |
Hjørnespark | 5 | 8 |
Offside | 3 | 1 |
Boldbesiddelse | 49% | 51% |
Gule kort | 3 | 1 |
Redninger | 1 | 3 |
Afleveringer i alt | 396 | 419 |
Succesfulde afleveringer | 301 | 324 |
Afleveringsprocent | 76% | 77% |
Mansfield Town 2-1 Rotherham United
Mansfield vendte 0-1 til 2-1 på One Call Stadium med udligning i anden halvleg og en afgørende scoring ved 90’. Et fysisk opgør med mange kort kulminerede med en sen hjemmejubel.
Stadion | One Call Stadium, Mansfield |
Dommer | Simon Mather |
Trænere | Nigel Howard Clough (Mansfield) / Matthew Hamshaw (Rotherham) |
Formationer | 4-2-3-1 / 3-4-2-1 |
Pause | 0-1 |
Dato/tid (UTC) | 2025-09-27 14:00 |
- 7' Rotherham: Joe Hugill - straffespark
- 62' Mansfield: Tyler Roberts
- 90' Mansfield: Dominic Dwyer (assist: A. Lewis)
- 20' Rotherham: Daniel Hall - gult kort
