Exeter City stillinger
Se Exeter Citys aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Exeter City stilling i League Two
Exeter City ligger på 8. pladsen i League Two med 23 point. Walsall FC har også 23 point. Walsall FC har spillet 2 kampe færre end Exeter City. Newport County på 9. pladsen er 1 point efter.
I 16 kampe har Exeter City vundet 6, spillet 5 uafgjort og tabt 5. Holdet har scoret 13 mål og lukket 10 ind, hvilket giver en målforskel på +3.
Exeter City har færrest indkasserede mål i tabellen (10).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27–17 | +10 | 33 | ||
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30–19 | +11 | 29 | ||
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30–22 | +8 | 25 | ||
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 28–19 | +9 | 24 | ||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25–21 | +4 | 24 | ||
| 6 | 16 | 5 | 9 | 2 | 22–22 | 0 | 24 | ||
| 7 | 14 | 5 | 8 | 1 | 21–12 | +9 | 23 | ||
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13–10 | +3 | 23 | ||
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24–19 | +5 | 22 | ||
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21–19 | +2 | 22 | ||
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23–24 | -1 | 21 | ||
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23–29 | -6 | 21 | ||
| 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20–27 | -7 | 21 | ||
| 14 | 16 | 4 | 8 | 4 | 26–22 | +4 | 20 | ||
| 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20–20 | 0 | 20 | ||
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20–25 | -5 | 19 | ||
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16–23 | -7 | 19 | ||
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13–13 | 0 | 18 | ||
| 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15–18 | -3 | 18 | ||
| 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17–22 | -5 | 16 | ||
| 21 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15–21 | -6 | 15 | ||
| 22 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19–30 | -11 | 15 | ||
| 23 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18–25 | -7 | 13 | ||
| 24 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15–22 | -7 | 12 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Exeter City stilling i League Two · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10–5 | +5 | 19 | ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16–5 | +11 | 18 | ||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16–6 | +10 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9–2 | +7 | 18 | ||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12–5 | +7 | 17 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17–11 | +6 | 17 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14–13 | +1 | 16 | ||
| 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20–10 | +10 | 15 | ||
| 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14–8 | +6 | 15 | ||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11–5 | +6 | 15 | ||
| 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14–9 | +5 | 14 | ||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13–8 | +5 | 14 | ||
| 13 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14–10 | +4 | 14 | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13–11 | +2 | 14 | ||
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11–10 | +1 | 13 | ||
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10–9 | +1 | 13 | ||
| 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8–6 | +2 | 12 | ||
| 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–6 | +4 | 11 | ||
| 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–9 | +3 | 11 | ||
| 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7–6 | +1 | 11 | ||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11–12 | -1 | 10 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10–14 | -4 | 10 | ||
| 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13–15 | -2 | 8 | ||
| 24 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8–13 | -5 | 5 |
Exeter City stilling i League Two · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17–12 | +5 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13–8 | +5 | 12 | ||
| 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11–6 | +5 | 12 | ||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–12 | 0 | 11 | ||
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15–11 | +4 | 10 | ||
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10–12 | -2 | 10 | ||
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8–12 | -4 | 10 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10–18 | -8 | 8 | ||
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6–7 | -1 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–9 | -2 | 7 | ||
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7–11 | -4 | 7 | ||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12–13 | -1 | 6 | ||
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9–15 | -6 | 6 | ||
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9–16 | -7 | 6 | ||
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4–8 | -4 | 5 | ||
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5–10 | -5 | 5 | ||
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9–15 | -6 | 5 | ||
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9–16 | -7 | 5 | ||
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9–16 | -7 | 5 | ||
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5–13 | -8 | 5 | ||
| 21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3–12 | -9 | 5 | ||
| 22 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8–13 | -5 | 4 | ||
| 23 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7–15 | -8 | 3 | ||
| 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3–13 | -10 | 1 |
Exeter City stilling i League Two · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15–6 | +9 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10–6 | +4 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13–7 | +6 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 10 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10–6 | +4 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–5 | +2 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–7 | +1 | 8 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–9 | +1 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–7 | 0 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–12 | -2 | 7 | ||
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–8 | -2 | 7 | ||
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–8 | -2 | 7 | ||
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10–7 | +3 | 6 | ||
| 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8–9 | -1 | 6 | ||
| 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–9 | -3 | 6 | ||
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–5 | -1 | 5 | ||
| 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–11 | -4 | 5 | ||
| 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–7 | -2 | 4 | ||
| 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–8 | -3 | 4 | ||
| 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6–9 | -3 | 3 | ||
| 23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7–13 | -6 | 3 | ||
| 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6–15 | -9 | 1 |
Exeter City stilling i League Two · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20–8 | +12 | 26 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21–14 | +7 | 21 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9–5 | +4 | 18 | ||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22–14 | +8 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14–8 | +6 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13–12 | +1 | 16 | ||
| 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16–9 | +7 | 15 | ||
| 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13–8 | +5 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16–17 | -1 | 15 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19–13 | +6 | 14 | ||
| 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16–18 | -2 | 14 | ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12–12 | 0 | 13 | ||
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12–13 | -1 | 13 | ||
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10–10 | 0 | 12 | ||
| 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15–18 | -3 | 12 | ||
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14–20 | -6 | 11 | ||
| 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13–16 | -3 | 10 | ||
| 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10–19 | -9 | 10 | ||
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13–18 | -5 | 9 | ||
| 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8–13 | -5 | 9 | ||
| 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9–15 | -6 | 9 | ||
| 22 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9–13 | -4 | 8 | ||
| 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12–18 | -6 | 8 | ||
| 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8–17 | -9 | 7 |
Exeter City · League Two
- Placering
- 8
- Point
- 23
- Point pr. kamp
- 1,44
- Resterende kampe
- 30
- Bedste beregnede placering
- 8
- Dårligste beregnede placering
- 21
- Runder på førstepladsen
- 0
Exeter Citys udvikling i League Two - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Newport County | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Walsall FC | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Barnet FC | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Oldham Athletic | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Tranmere Rovers | 1 | 5 | 3 | 1 |
| York City | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Cheltenham Town | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Crewe Alexandra | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Fleetwood Town | 1 | 9 | 3 | 1 |
| Grimsby Town | 1 | 10 | 3 | 1 |
| Accrington Stanley FC | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Colchester United | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Northampton Town | 1 | 13 | 1 | 1 |
| Swindon Town | 1 | 14 | 1 | 1 |
| Bristol Rovers | 1 | 15 | 0 | 1 |
| Rotherham United | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Chesterfield FC | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Crawley Town | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Exeter City | 1 | 19 | 0 | 1 |
| Salford City | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Port Vale | 1 | 21 | 0 | 1 |
| Shrewsbury Town | 1 | 22 | 0 | 1 |
| Gillingham FC | 1 | 23 | 0 | 1 |
| Rochdale AFC | 1 | 24 | 0 | 1 |
| Barnet FC | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Crewe Alexandra | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Walsall FC | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Tranmere Rovers | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Colchester United | 2 | 5 | 4 | 2 |
| York City | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Swindon Town | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Fleetwood Town | 2 | 8 | 4 | 2 |
| Grimsby Town | 2 | 9 | 4 | 2 |
| Bristol Rovers | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Newport County | 2 | 11 | 3 | 2 |
| Oldham Athletic | 2 | 12 | 3 | 2 |
| Exeter City | 2 | 13 | 3 | 2 |
| Cheltenham Town | 2 | 14 | 3 | 2 |
| Crawley Town | 2 | 15 | 3 | 2 |
| Chesterfield FC | 2 | 16 | 3 | 2 |
| Rotherham United | 2 | 17 | 1 | 2 |
| Northampton Town | 2 | 18 | 1 | 2 |
| Accrington Stanley FC | 2 | 19 | 1 | 2 |
| Port Vale | 2 | 20 | 1 | 2 |
| Gillingham FC | 2 | 21 | 1 | 2 |
| Salford City | 2 | 22 | 0 | 2 |
| Rochdale AFC | 2 | 23 | 0 | 2 |
| Shrewsbury Town | 2 | 24 | 0 | 2 |
| Barnet FC | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Walsall FC | 3 | 2 | 7 | 3 |
| York City | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Colchester United | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Crewe Alexandra | 3 | 5 | 7 | 3 |
| Oldham Athletic | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Bristol Rovers | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Tranmere Rovers | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Fleetwood Town | 3 | 9 | 5 | 3 |
| Grimsby Town | 3 | 10 | 5 | 3 |
| Newport County | 3 | 11 | 4 | 3 |
| Cheltenham Town | 3 | 12 | 4 | 3 |
| Rotherham United | 3 | 13 | 4 | 3 |
| Swindon Town | 3 | 14 | 4 | 3 |
| Exeter City | 3 | 15 | 3 | 3 |
| Chesterfield FC | 3 | 16 | 3 | 3 |
| Crawley Town | 3 | 17 | 3 | 3 |
| Shrewsbury Town | 3 | 18 | 3 | 3 |
| Northampton Town | 3 | 19 | 2 | 3 |
| Port Vale | 3 | 20 | 2 | 3 |
| Gillingham FC | 3 | 21 | 2 | 3 |
| Accrington Stanley FC | 3 | 22 | 1 | 3 |
| Salford City | 3 | 23 | 0 | 3 |
| Rochdale AFC | 3 | 24 | 0 | 3 |
| Bristol Rovers | 4 | 1 | 9 | 4 |
| Barnet FC | 4 | 2 | 8 | 4 |
| Walsall FC | 4 | 3 | 8 | 4 |
| Crewe Alexandra | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Oldham Athletic | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Cheltenham Town | 4 | 6 | 7 | 4 |
| York City | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Colchester United | 4 | 8 | 7 | 4 |
| Swindon Town | 4 | 9 | 7 | 4 |
| Tranmere Rovers | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Grimsby Town | 4 | 11 | 6 | 4 |
| Fleetwood Town | 4 | 12 | 6 | 4 |
| Rotherham United | 4 | 13 | 5 | 4 |
| Newport County | 4 | 14 | 4 | 4 |
| Exeter City | 4 | 15 | 4 | 4 |
| Chesterfield FC | 4 | 16 | 4 | 4 |
| Crawley Town | 4 | 17 | 4 | 4 |
| Northampton Town | 4 | 18 | 3 | 4 |
| Rochdale AFC | 4 | 19 | 3 | 4 |
| Salford City | 4 | 20 | 3 | 4 |
| Gillingham FC | 4 | 21 | 3 | 4 |
| Shrewsbury Town | 4 | 22 | 3 | 4 |
| Accrington Stanley FC | 4 | 23 | 2 | 4 |
| Port Vale | 4 | 24 | 2 | 4 |
| Bristol Rovers | 5 | 1 | 12 | 5 |
| Swindon Town | 5 | 2 | 10 | 5 |
| Barnet FC | 5 | 3 | 9 | 5 |
| Tranmere Rovers | 5 | 4 | 9 | 5 |
| Walsall FC | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Fleetwood Town | 5 | 6 | 9 | 5 |
| Crewe Alexandra | 5 | 7 | 9 | 5 |
| Cheltenham Town | 5 | 8 | 8 | 5 |
| York City | 5 | 9 | 8 | 5 |
| Oldham Athletic | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Grimsby Town | 5 | 11 | 7 | 5 |
| Colchester United | 5 | 12 | 7 | 5 |
| Gillingham FC | 5 | 13 | 6 | 5 |
| Northampton Town | 5 | 14 | 6 | 5 |
| Salford City | 5 | 15 | 6 | 5 |
| Exeter City | 5 | 16 | 5 | 5 |
| Rotherham United | 5 | 17 | 5 | 5 |
| Chesterfield FC | 5 | 18 | 5 | 5 |
| Accrington Stanley FC | 5 | 19 | 5 | 5 |
| Newport County | 5 | 20 | 4 | 5 |
| Crawley Town | 5 | 21 | 4 | 5 |
| Rochdale AFC | 5 | 22 | 3 | 5 |
| Shrewsbury Town | 5 | 23 | 3 | 5 |
| Port Vale | 5 | 24 | 2 | 5 |
| Barnet FC | 6 | 1 | 12 | 6 |
| Bristol Rovers | 6 | 2 | 12 | 6 |
| York City | 6 | 3 | 11 | 6 |
| Cheltenham Town | 6 | 4 | 11 | 6 |
| Walsall FC | 6 | 5 | 10 | 6 |
| Grimsby Town | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Fleetwood Town | 6 | 7 | 10 | 6 |
| Crewe Alexandra | 6 | 8 | 10 | 6 |
| Swindon Town | 6 | 9 | 10 | 6 |
| Tranmere Rovers | 6 | 10 | 9 | 6 |
| Gillingham FC | 6 | 11 | 9 | 6 |
| Chesterfield FC | 6 | 12 | 8 | 6 |
| Colchester United | 6 | 13 | 8 | 6 |
| Oldham Athletic | 6 | 14 | 7 | 6 |
| Salford City | 6 | 15 | 7 | 6 |
| Rotherham United | 6 | 16 | 6 | 6 |
| Northampton Town | 6 | 17 | 6 | 6 |
| Shrewsbury Town | 6 | 18 | 6 | 6 |
| Newport County | 6 | 19 | 5 | 6 |
| Exeter City | 6 | 20 | 5 | 6 |
| Accrington Stanley FC | 6 | 21 | 5 | 6 |
| Port Vale | 6 | 22 | 5 | 6 |
| Crawley Town | 6 | 23 | 4 | 6 |
| Rochdale AFC | 6 | 24 | 4 | 6 |
| Barnet FC | 7 | 1 | 15 | 7 |
| Walsall FC | 7 | 2 | 13 | 7 |
| Grimsby Town | 7 | 3 | 13 | 7 |
| Gillingham FC | 7 | 4 | 12 | 7 |
| Cheltenham Town | 7 | 5 | 12 | 7 |
| Bristol Rovers | 7 | 6 | 12 | 7 |
| York City | 7 | 7 | 11 | 7 |
| Chesterfield FC | 7 | 8 | 11 | 7 |
| Crewe Alexandra | 7 | 9 | 11 | 7 |
| Tranmere Rovers | 7 | 10 | 10 | 7 |
| Fleetwood Town | 7 | 11 | 10 | 7 |
| Salford City | 7 | 12 | 10 | 7 |
| Swindon Town | 7 | 13 | 10 | 7 |
| Rotherham United | 7 | 14 | 9 | 7 |
| Colchester United | 7 | 15 | 9 | 7 |
| Oldham Athletic | 7 | 16 | 7 | 7 |
| Rochdale AFC | 7 | 17 | 7 | 7 |
| Shrewsbury Town | 7 | 18 | 7 | 7 |
| Newport County | 7 | 19 | 6 | 7 |
| Exeter City | 7 | 20 | 6 | 7 |
| Accrington Stanley FC | 7 | 21 | 6 | 7 |
| Northampton Town | 7 | 22 | 6 | 7 |
| Port Vale | 7 | 23 | 5 | 7 |
| Crawley Town | 7 | 24 | 4 | 7 |
| Barnet FC | 8 | 1 | 15 | 7 |
| Cheltenham Town | 8 | 2 | 15 | 8 |
| Bristol Rovers | 8 | 3 | 15 | 8 |
| York City | 8 | 4 | 14 | 8 |
| Walsall FC | 8 | 5 | 14 | 8 |
| Grimsby Town | 8 | 6 | 13 | 8 |
| Salford City | 8 | 7 | 13 | 8 |
| Gillingham FC | 8 | 8 | 12 | 8 |
| Crewe Alexandra | 8 | 9 | 12 | 8 |
| Tranmere Rovers | 8 | 10 | 11 | 8 |
| Chesterfield FC | 8 | 11 | 11 | 8 |
| Swindon Town | 8 | 12 | 11 | 8 |
| Rotherham United | 8 | 13 | 10 | 8 |
| Fleetwood Town | 8 | 14 | 10 | 8 |
| Colchester United | 8 | 15 | 10 | 8 |
| Rochdale AFC | 8 | 16 | 10 | 8 |
| Newport County | 8 | 17 | 9 | 8 |
| Shrewsbury Town | 8 | 18 | 8 | 8 |
| Accrington Stanley FC | 8 | 19 | 7 | 8 |
| Oldham Athletic | 8 | 20 | 7 | 8 |
| Exeter City | 8 | 21 | 6 | 8 |
| Northampton Town | 8 | 22 | 6 | 7 |
| Port Vale | 8 | 23 | 5 | 7 |
| Crawley Town | 8 | 24 | 4 | 7 |
| Barnet FC | 9 | 1 | 18 | 8 |
| Salford City | 9 | 2 | 16 | 9 |
| Crewe Alexandra | 9 | 3 | 15 | 9 |
| Cheltenham Town | 9 | 4 | 15 | 9 |
| Bristol Rovers | 9 | 5 | 15 | 9 |
| Walsall FC | 9 | 6 | 14 | 8 |
| York City | 9 | 7 | 14 | 9 |
| Chesterfield FC | 9 | 8 | 14 | 9 |
| Grimsby Town | 9 | 9 | 13 | 9 |
| Gillingham FC | 9 | 10 | 13 | 9 |
| Rochdale AFC | 9 | 11 | 13 | 9 |
| Tranmere Rovers | 9 | 12 | 11 | 9 |
| Swindon Town | 9 | 13 | 11 | 9 |
| Shrewsbury Town | 9 | 14 | 11 | 9 |
| Newport County | 9 | 15 | 10 | 9 |
| Accrington Stanley FC | 9 | 16 | 10 | 9 |
| Rotherham United | 9 | 17 | 10 | 9 |
| Fleetwood Town | 9 | 18 | 10 | 9 |
| Colchester United | 9 | 19 | 10 | 8 |
| Oldham Athletic | 9 | 20 | 10 | 9 |
| Exeter City | 9 | 21 | 9 | 9 |
| Northampton Town | 9 | 22 | 6 | 8 |
| Port Vale | 9 | 23 | 5 | 7 |
| Crawley Town | 9 | 24 | 4 | 7 |
| Barnet FC | 10 | 1 | 21 | 9 |
| Salford City | 10 | 2 | 19 | 10 |
| Crewe Alexandra | 10 | 3 | 18 | 10 |
| Gillingham FC | 10 | 4 | 16 | 10 |
| Walsall FC | 10 | 5 | 15 | 9 |
| York City | 10 | 6 | 15 | 10 |
| Chesterfield FC | 10 | 7 | 15 | 10 |
| Cheltenham Town | 10 | 8 | 15 | 10 |
| Bristol Rovers | 10 | 9 | 15 | 10 |
| Rochdale AFC | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Grimsby Town | 10 | 11 | 13 | 10 |
| Newport County | 10 | 12 | 13 | 10 |
| Tranmere Rovers | 10 | 13 | 12 | 10 |
| Exeter City | 10 | 14 | 12 | 10 |
| Accrington Stanley FC | 10 | 15 | 11 | 10 |
| Fleetwood Town | 10 | 16 | 11 | 10 |
| Oldham Athletic | 10 | 17 | 11 | 10 |
| Swindon Town | 10 | 18 | 11 | 10 |
| Shrewsbury Town | 10 | 19 | 11 | 10 |
| Colchester United | 10 | 20 | 10 | 9 |
| Rotherham United | 10 | 21 | 10 | 10 |
| Port Vale | 10 | 22 | 8 | 8 |
| Northampton Town | 10 | 23 | 7 | 9 |
| Crawley Town | 10 | 24 | 5 | 8 |
| Barnet FC | 11 | 1 | 24 | 10 |
| Salford City | 11 | 2 | 22 | 11 |
| Crewe Alexandra | 11 | 3 | 21 | 11 |
| Walsall FC | 11 | 4 | 16 | 10 |
| York City | 11 | 5 | 16 | 11 |
| Gillingham FC | 11 | 6 | 16 | 11 |
| Chesterfield FC | 11 | 7 | 15 | 11 |
| Cheltenham Town | 11 | 8 | 15 | 11 |
| Bristol Rovers | 11 | 9 | 15 | 11 |
| Accrington Stanley FC | 11 | 10 | 14 | 11 |
| Newport County | 11 | 11 | 14 | 11 |
| Fleetwood Town | 11 | 12 | 14 | 11 |
| Oldham Athletic | 11 | 13 | 14 | 11 |
| Rochdale AFC | 11 | 14 | 14 | 11 |
| Shrewsbury Town | 11 | 15 | 14 | 11 |
| Grimsby Town | 11 | 16 | 13 | 11 |
| Exeter City | 11 | 17 | 13 | 11 |
| Tranmere Rovers | 11 | 18 | 12 | 11 |
| Swindon Town | 11 | 19 | 12 | 11 |
| Colchester United | 11 | 20 | 11 | 10 |
| Port Vale | 11 | 21 | 11 | 9 |
| Northampton Town | 11 | 22 | 10 | 10 |
| Rotherham United | 11 | 23 | 10 | 11 |
| Crawley Town | 11 | 24 | 5 | 9 |
| Salford City | 12 | 1 | 25 | 12 |
| Barnet FC | 12 | 2 | 24 | 11 |
| Crewe Alexandra | 12 | 3 | 21 | 12 |
| Walsall FC | 12 | 4 | 19 | 11 |
| Cheltenham Town | 12 | 5 | 18 | 12 |
| York City | 12 | 6 | 17 | 12 |
| Gillingham FC | 12 | 7 | 17 | 12 |
| Shrewsbury Town | 12 | 8 | 17 | 12 |
| Chesterfield FC | 12 | 9 | 16 | 12 |
| Exeter City | 12 | 10 | 16 | 12 |
| Accrington Stanley FC | 12 | 11 | 15 | 12 |
| Newport County | 12 | 12 | 15 | 12 |
| Tranmere Rovers | 12 | 13 | 15 | 12 |
| Rochdale AFC | 12 | 14 | 15 | 12 |
| Swindon Town | 12 | 15 | 15 | 12 |
| Bristol Rovers | 12 | 16 | 15 | 12 |
| Grimsby Town | 12 | 17 | 14 | 12 |
| Fleetwood Town | 12 | 18 | 14 | 12 |
| Oldham Athletic | 12 | 19 | 14 | 12 |
| Colchester United | 12 | 20 | 12 | 11 |
| Port Vale | 12 | 21 | 12 | 10 |
| Rotherham United | 12 | 22 | 11 | 12 |
| Northampton Town | 12 | 23 | 10 | 11 |
| Crawley Town | 12 | 24 | 5 | 10 |
| Salford City | 13 | 1 | 28 | 13 |
| Barnet FC | 13 | 2 | 25 | 12 |
| Cheltenham Town | 13 | 3 | 21 | 13 |
| Crewe Alexandra | 13 | 4 | 21 | 13 |
| York City | 13 | 5 | 20 | 13 |
| Walsall FC | 13 | 6 | 19 | 12 |
| Chesterfield FC | 13 | 7 | 19 | 13 |
| Exeter City | 13 | 8 | 19 | 13 |
| Accrington Stanley FC | 13 | 9 | 18 | 13 |
| Shrewsbury Town | 13 | 10 | 18 | 13 |
| Grimsby Town | 13 | 11 | 17 | 13 |
| Gillingham FC | 13 | 12 | 17 | 13 |
| Tranmere Rovers | 13 | 13 | 16 | 13 |
| Swindon Town | 13 | 14 | 16 | 13 |
| Bristol Rovers | 13 | 15 | 16 | 13 |
| Newport County | 13 | 16 | 15 | 13 |
| Oldham Athletic | 13 | 17 | 15 | 13 |
| Rochdale AFC | 13 | 18 | 15 | 13 |
| Fleetwood Town | 13 | 19 | 14 | 13 |
| Northampton Town | 13 | 20 | 13 | 12 |
| Colchester United | 13 | 21 | 12 | 12 |
| Rotherham United | 13 | 22 | 12 | 13 |
| Port Vale | 13 | 23 | 12 | 11 |
| Crawley Town | 13 | 24 | 6 | 11 |
| Salford City | 14 | 1 | 31 | 14 |
| Barnet FC | 14 | 2 | 26 | 13 |
| Walsall FC | 14 | 3 | 22 | 13 |
| Crewe Alexandra | 14 | 4 | 22 | 14 |
| Cheltenham Town | 14 | 5 | 21 | 14 |
| Grimsby Town | 14 | 6 | 20 | 14 |
| York City | 14 | 7 | 20 | 14 |
| Gillingham FC | 14 | 8 | 20 | 14 |
| Accrington Stanley FC | 14 | 9 | 19 | 14 |
| Chesterfield FC | 14 | 10 | 19 | 14 |
| Tranmere Rovers | 14 | 11 | 19 | 14 |
| Exeter City | 14 | 12 | 19 | 14 |
| Swindon Town | 14 | 13 | 19 | 14 |
| Newport County | 14 | 14 | 18 | 14 |
| Shrewsbury Town | 14 | 15 | 18 | 14 |
| Fleetwood Town | 14 | 16 | 17 | 14 |
| Bristol Rovers | 14 | 17 | 16 | 14 |
| Oldham Athletic | 14 | 18 | 15 | 14 |
